Žebříček muži (okres Břeclav) - 2012/2013
Filtry: Hráči 11- Hráči 13- Hráči 15- Hráči 18- Hráči 21- Hráči 40+ Hráči 50+ Hráči 60+
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Koef. | Soutěže | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Vašíček Jan | MSK Břeclav | 1999 | 143.55 | Divize: 52.00% (13:12) 185.76 | KS 2: 70.83% (34:14) 121.56 | |
61-70 | Růžička Filip | TJ Agrotec Hustopeče | 2000 | 63.84 | KS 2: 11.63% (5:38) 63.84 | ||
91-100 | Vališ Dominik | MSK Břeclav | 1998 | 52.38 | KS 2: 9.09% (2:20) 61.36 | OP 2: 55.41% (41:33) 49.71 | |
Šalášek Jiří | TJ Sokol Němčičky | 1996 | 49.78 | OP 1: 20.83% (5:19) 48.54 | OP 2: 55.56% (40:32) 49.78 | OP 3: 75.00% (66:22) 41.88 | |
111-120 | Vacek Jan | MSK Břeclav | 2000 | 44.04 | OP 2: 36.49% (27:47) 41.10 | OP 3: 81.67% (49:11) 44.04 | |
Soukal Jiří ml. | TJ Sokol Kobylí | 1996 | 43.36 | OP 2: 50.00% (17:17) 47.25 | OP 3: 74.36% (58:20) 41.67 | ||
121-130 | Tomek Kryštof | MSK Břeclav | 1999 | 42.49 | OP 2: 39.53% (17:26) 42.49 | ||
131-140 | Morc Dominik | MSK Břeclav | 1998 | 40.86 | OP 2: 19.64% (11:45) 33.44 | OP 3: 71.88% (46:18) 40.86 | |
Kubík Josef | TJ Sokol Kobylí | 1999 | 39.70 | OP 3: 68.29% (56:26) 39.70 | |||
141-150 | Hoch Vítek | TJ Sokol Kobylí | 2000 | 37.64 | OP 3: 61.97% (44:27) 37.64 | ||
Krejčiřík Stanislav | MSK Břeclav | 2001 | 37.11 | OP 3: 60.34% (35:23) 37.11 | |||
151-160 | Straka Dominik | TJ Sokol Rakvice | 1995 | 35.29 | OP 3: 54.74% (52:43) 35.29 | ||
161-170 | Bruckner Tomáš | MSK Břeclav | 2002 | 34.71 | OP 3: 52.94% (36:32) 34.71 | ||
Fabikovič Daniel | MSK Břeclav | 2004 | 32.37 | OP 3: 45.76% (27:32) 32.37 | |||
171-180 | Himal Tomáš | TJ Jevišovka | 1999 | 32.16 | OP 3: 45.10% (23:28) 32.16 | ||
Darmovzal Jan | TJ Sokol Rakvice | 1995 | 31.49 | OP 3: 43.04% (34:45) 31.49 | |||
181-190 | Blažek Petr | TJ Sokol Klobouky u Brna | 1998 | 27.84 | OP 3: 31.82% (14:30) 27.84 | ||
Slavík Jakub | Orel Šitbořice | 1997 | 26.10 | OP 3: 26.47% (18:50) 26.10 | |||
Kružík David | SPIN Lednice | 1995 | 26.01 | OP 3: 26.19% (11:31) 26.01 | |||
191-200 | Svoboda Petr | TJ Sokol Klobouky u Brna | 2002 | 24.72 | OP 3: 22.22% (12:42) 24.72 | ||
Pleskač Jan | TJ Agrotec Hustopeče | 2001 | 23.73 | OP 3: 19.18% (14:59) 23.73 | |||
Blažek David | TJ Sokol Klobouky u Brna | 1998 | 22.79 | OP 3: 16.28% (7:36) 22.79 | |||
Janoušek Tomáš | TJ Sokol Klobouky u Brna | 2000 | 21.35 | OP 3: 11.84% (9:67) 21.35 | |||
Dohnálek Luděk | TJ Sokol Klobouky u Brna | 1999 | 19.67 | OP 3: 6.67% (3:42) 19.67 | |||
201-210 | Kalus Tomáš | TJ Sokol Klobouky u Brna | 2001 | 18.36 | OP 3: 2.63% (1:37) 18.36 |
Nezařazení
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Stát | Koef. | Soutěže | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalužný Samuel | TJ Agrotec Hustopeče | 1997 | CSP | 506.90 | 1. liga muži: 66.13% (41:21) 506.90 | |
17 | Pyskatá Denisa | Sokol Lanžhot | 1998 | 124.74 | KS 1 muži: 42.11% (8:11) 124.74 | ||
131-140 | Cerovská Nikol | MSK Břeclav | 1998 | 41.13 | OP 2 muži: 36.54% (19:33) 41.13 | ||
131-140 | Poulík Jan | TJ Sokol Kobylí | 1998 | 40.71 | OP 3 muži: 71.43% (15:6) 40.71 | ||
131-140 | Maška Petr | TJ Sokol Křepice | 1995 | 40.09 | OP 1 muži: 9.09% (2:20) 40.91 | OP 3 muži: 67.74% (21:10) 39.52 | |
131-140 | Růžičková Natálie | MSK Břeclav | 2002 | 38.86 | OP 3 muži: 65.71% (23:12) 38.86 | ||
151-160 | Novák Jiří ml. | TJ Sokol Kobylí | 2000 | 35.10 | OP 3 muži: 54.17% (13:11) 35.10 | ||
161-170 | Průdek Filip | TJ Sokol Rakvice | 1999 | 32.98 | OP 3 muži: 47.62% (10:11) 32.98 | ||
171-180 | Mezihorák Aleš | TJ Sokol Němčičky | 1995 | 32.07 | OP 3 muži: 44.83% (13:16) 32.07 | ||
171-180 | Zmrzlík Pavel | TJ Sokol Vranovice | 1996 | 31.84 | OP 3 muži: 44.12% (15:19) 31.84 | ||
171-180 | Zlámal Vojtěch | TJ Sokol Rakvice | 1998 | 31.43 | OP 3 muži: 42.86% (9:12) 31.43 | ||
171-180 | Pavelka Daniel | TJ Sokol Vranovice | 1996 | 30.08 | OP 3 muži: 38.71% (12:19) 30.08 | ||
181-190 | Slavík Ondřej | Orel Šitbořice | 2001 | 27.25 | OP 3 muži: 30.00% (9:21) 27.25 | ||
181-190 | Straka Daniel | TJ Sokol Rakvice | 1998 | 25.63 | OP 3 muži: 25.00% (6:18) 25.63 | ||
191-200 | Vodáková Aneta | TJ Sokol Klobouky u Brna | 2000 | 19.17 | OP 3 muži: 5.13% (2:37) 19.17 |