Žebříček muži (okres Břeclav) - 2012/2013
Filtry: Hráči 11- Hráči 13- Hráči 15- Hráči 18- Hráči 21- Hráči 40+ Hráči 50+ Hráči 60+
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Koef. | Soutěže | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mocek Jan | TJ Sokol Kobylí | 1984 | 175.41 | KS 1: 81.08% (60:14) 175.41 | |
8 | Obešlo Josef ml. | TJ Sokol Kobylí | 1992 | 170.00 | KS 1: 76.92% (50:15) 170.00 | |
9 | Mocek Milan | TJ Sokol Kobylí | 1987 | 154.12 | KS 1: 64.71% (44:24) 154.12 | |
15 | Volek Pavel | TJ Sokol Kobylí | 1980 | 131.02 | KS 1: 46.94% (23:26) 131.02 | |
22 | Jangl Marek | TJ Sokol Kobylí | 1981 | 104.78 | KS 2: 53.62% (37:32) 104.78 | |
23 | Vajbar Antonín | TJ Sokol Kobylí | 1955 | 96.53 | KS 2: 45.16% (28:34) 96.53 | |
24 | Charvát Vavřinec | TJ Sokol Kobylí | 1963 | 94.50 | KS 2: 43.08% (28:37) 94.50 | |
51-60 | Soukal Jiří st. | TJ Sokol Kobylí | 1966 | 70.56 | KS 2: 18.52% (10:44) 70.56 | |
61-70 | Oslzlý Michal | TJ Sokol Kobylí | 1992 | 63.50 | KS 2: 10.34% (3:26) 62.59 | OP 2: 85.71% (42:7) 63.50 |
81-90 | Studýnka Antonín | TJ Sokol Kobylí | 1959 | 57.00 | OP 2: 71.43% (50:20) 57.00 | |
Otáhal Jan | TJ Sokol Kobylí | 1991 | 54.40 | OP 2: 65.71% (46:24) 54.40 | ||
91-100 | Novák Jiří st. | TJ Sokol Kobylí | 1973 | 52.83 | OP 2: 62.26% (33:20) 52.83 | OP 3: 69.35% (43:19) 40.04 |
111-120 | Soukal Jiří ml. | TJ Sokol Kobylí | 1996 | 43.36 | OP 2: 50.00% (17:17) 47.25 | OP 3: 74.36% (58:20) 41.67 |
131-140 | Kubík Josef | TJ Sokol Kobylí | 1999 | 39.70 | OP 3: 68.29% (56:26) 39.70 | |
141-150 | Hoch Vítek | TJ Sokol Kobylí | 2000 | 37.64 | OP 3: 61.97% (44:27) 37.64 |
Nezařazení
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Stát | Koef. | Soutěže |
---|---|---|---|---|---|---|
61-70 | Dufek Vladimír | TJ Sokol Kobylí | 1960 | 61.83 | OP 2 muži: 82.05% (32:7) 61.83 | |
131-140 | Poulík Jan | TJ Sokol Kobylí | 1998 | 40.71 | OP 3 muži: 71.43% (15:6) 40.71 | |
151-160 | Novák Jiří ml. | TJ Sokol Kobylí | 2000 | 35.10 | OP 3 muži: 54.17% (13:11) 35.10 |