Žebříček muži (okres Břeclav) - 2012/2013
Filtry: Hráči 11- Hráči 13- Hráči 15- Hráči 18- Hráči 21- Hráči 40+ Hráči 50+ Hráči 60+
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Koef. | Soutěže | |
---|---|---|---|---|---|---|
61-70 | Růžička Filip | TJ Agrotec Hustopeče | 2000 | 63.84 | KS 2: 11.63% (5:38) 63.84 | |
111-120 | Vacek Jan | MSK Břeclav | 2000 | 44.04 | OP 2: 36.49% (27:47) 41.10 | OP 3: 81.67% (49:11) 44.04 |
141-150 | Hoch Vítek | TJ Sokol Kobylí | 2000 | 37.64 | OP 3: 61.97% (44:27) 37.64 | |
Krejčiřík Stanislav | MSK Břeclav | 2001 | 37.11 | OP 3: 60.34% (35:23) 37.11 | ||
161-170 | Bruckner Tomáš | MSK Břeclav | 2002 | 34.71 | OP 3: 52.94% (36:32) 34.71 | |
Fabikovič Daniel | MSK Břeclav | 2004 | 32.37 | OP 3: 45.76% (27:32) 32.37 | ||
191-200 | Svoboda Petr | TJ Sokol Klobouky u Brna | 2002 | 24.72 | OP 3: 22.22% (12:42) 24.72 | |
Pleskač Jan | TJ Agrotec Hustopeče | 2001 | 23.73 | OP 3: 19.18% (14:59) 23.73 | ||
Janoušek Tomáš | TJ Sokol Klobouky u Brna | 2000 | 21.35 | OP 3: 11.84% (9:67) 21.35 | ||
201-210 | Kalus Tomáš | TJ Sokol Klobouky u Brna | 2001 | 18.36 | OP 3: 2.63% (1:37) 18.36 |
Nezařazení
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Stát | Koef. | Soutěže |
---|---|---|---|---|---|---|
131-140 | Růžičková Natálie | MSK Břeclav | 2002 | 38.86 | OP 3 muži: 65.71% (23:12) 38.86 | |
151-160 | Novák Jiří ml. | TJ Sokol Kobylí | 2000 | 35.10 | OP 3 muži: 54.17% (13:11) 35.10 | |
181-190 | Slavík Ondřej | Orel Šitbořice | 2001 | 27.25 | OP 3 muži: 30.00% (9:21) 27.25 | |
191-200 | Vodáková Aneta | TJ Sokol Klobouky u Brna | 2000 | 19.17 | OP 3 muži: 5.13% (2:37) 19.17 |