Žebříček muži (okres Břeclav) - 2012/2013
Filtry: Hráči 11- Hráči 13- Hráči 15- Hráči 18- Hráči 21- Hráči 40+ Hráči 50+ Hráči 60+
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Koef. | Soutěže | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Vítek Vladimír | TJ Agrotec Hustopeče | 1952 | 149.34 | Divize: 31.25% (15:33) 149.34 | KS 2: 72.00% (18:7) 122.70 |
34 | Stávek Jaroslav | TJ Sokol Němčičky | 1950 | 86.46 | OP 1: 79.17% (38:10) 86.46 | |
51-60 | Šafařík Václav st. | TJ Sokol Velké Němčice | 1951 | 72.31 | OP 1: 57.41% (31:23) 72.31 | |
61-70 | Godany Milan | TJ Sokol Šakvice | 1953 | 63.70 | OP 1: 44.16% (34:43) 63.70 | |
81-90 | Bartošek František | Sokol Lanžhot | 1948 | 56.67 | OP 1: 33.33% (23:46) 56.67 | |
91-100 | Kopecký Jan | TJ Sokol Perná | 1951 | 49.90 | OP 2: 55.81% (48:38) 49.90 | |
101-110 | Vladimír Válný | TJ Sokol Brumovice | 1950 | 48.94 | OP 2: 53.70% (29:25) 48.94 | |
Novosad Jiří | TJ Sokol Troskotovice | 1951 | 46.84 | OP 2: 49.09% (27:28) 46.84 | ||
111-120 | Vala Jaroslav | TJ Sokol Rakvice | 1947 | 45.99 | OP 3: 87.65% (71:10) 45.99 | |
121-130 | Blaško Květoslav | TJ Sokol Němčičky | 1947 | 42.93 | OP 3: 78.26% (72:20) 42.93 | |
131-140 | Hejmala Karel | SPIN Lednice | 1952 | 40.33 | OP 2: 34.78% (16:30) 40.33 | |
Smejkal Oldřich | TJ Sokol Perná | 1948 | 39.49 | OP 2: 32.95% (29:59) 39.49 | ||
151-160 | Mikulica Miroslav | TJ Sokol Rakvice | 1938 | 36.13 | OP 3: 57.33% (43:32) 36.13 | |
Mrhal Zdeněk | TJ Sokol Velké Němčice | 1948 | 34.91 | OP 3: 53.57% (45:39) 34.91 | ||
161-170 | Sedláček Petr | TJ Sokol Velké Němčice | 1949 | 33.38 | OP 3: 48.86% (43:45) 33.38 | |
171-180 | Stávek Josef | TJ Sokol Němčičky | 1949 | 30.82 | OP 3: 40.98% (25:36) 30.82 | |
191-200 | Lazárik Milan | TJ Sokol Velké Němčice | 1953 | 21.29 | OP 3: 11.67% (7:53) 21.29 |
Nezařazení
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Stát | Koef. | Soutěže |
---|---|---|---|---|---|---|
101-110 | Novotňák František st. | TJ Sokol Boleradice | 1953 | 48.24 | OP 2 muži: 52.17% (12:11) 48.24 | |
121-130 | Jelínek Jaromír | SPIN Lednice | 1952 | 42.78 | OP 3 muži: 77.78% (21:6) 42.78 |