Žebříček muži (okres Břeclav) - 2012/2013
Filtry: Hráči 11- Hráči 13- Hráči 15- Hráči 18- Hráči 21- Hráči 40+ Hráči 50+ Hráči 60+
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Koef. | Soutěže | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Pokorný Radek | TJ Sokol Křepice | 1980 | 94.00 | OP 1: 90.77% (59:6) 94.00 | |
29 | Zástěra Libor | TJ Sokol Křepice | 1982 | 89.93 | OP 1: 84.51% (60:11) 89.93 | |
38 | Maška Roman | TJ Sokol Křepice | 1979 | 82.18 | OP 1: 72.58% (45:17) 82.18 | |
51-60 | Maška Květoslav | TJ Sokol Křepice | 1981 | 68.38 | OP 1: 51.35% (38:36) 68.38 | |
61-70 | Sedláček Aleš | TJ Sokol Křepice | 1981 | 64.08 | OP 1: 44.74% (34:42) 64.08 | |
71-80 | Papež Radek | TJ Sokol Křepice | 1980 | 58.78 | OP 1: 36.59% (30:52) 58.78 | |
81-90 | Kolář Petr | TJ Sokol Křepice | 1978 | 57.50 | OP 1: 34.62% (27:51) 57.50 | |
111-120 | Novotný Pavel | TJ Sokol Křepice | 1994 | 45.70 | OP 1: 24.00% (6:19) 50.60 | OP 3: 82.35% (70:15) 44.26 |
Strouhal Jiří | TJ Sokol Křepice | 1954 | 44.29 | OP 1: 14.29% (12:72) 44.29 | ||
131-140 | Knöttig Ondřej | TJ Sokol Křepice | 1989 | 39.17 | OP 3: 66.67% (50:25) 39.17 | |
151-160 | Zach Tomáš | TJ Sokol Křepice | 1986 | 35.38 | OP 3: 55.00% (22:18) 35.38 | |
171-180 | Rubeš Jakub | TJ Sokol Křepice | 1994 | 30.18 | OP 3: 39.02% (32:50) 30.18 |
Nezařazení
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Stát | Koef. | Soutěže | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131-140 | Papež Jan | TJ Sokol Křepice | 1955 | 40.52 | OP 3 muži: 70.83% (17:7) 40.52 | ||
131-140 | Maška Petr | TJ Sokol Křepice | 1995 | 40.09 | OP 1 muži: 9.09% (2:20) 40.91 | OP 3 muži: 67.74% (21:10) 39.52 |