Žebříček muži (okres Břeclav) - 2012/2013
Filtry: Hráči 11- Hráči 13- Hráči 15- Hráči 18- Hráči 21- Hráči 40+ Hráči 50+ Hráči 60+
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Koef. | Soutěže | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Svoboda Aleš | Orel Šitbořice | 1972 | 73.65 | OP 1: 59.46% (44:30) 73.65 | |
71-80 | Halas Pavel st. | Orel Šitbořice | 1968 | 61.00 | OP 1: 40.00% (22:33) 61.00 | OP 3: 97.10% (67:2) 49.06 |
81-90 | Ryšavý Luděk | Orel Šitbořice | 1965 | 53.57 | OP 1: 28.57% (14:35) 53.57 | |
101-110 | Vozdecký Jaromír | Orel Šitbořice | 1979 | 48.68 | OP 1: 21.05% (16:60) 48.68 | |
Stejskal Libor | Orel Šitbořice | 1990 | 47.78 | OP 1: 14.29% (4:24) 44.29 | OP 3: 93.18% (41:3) 47.78 | |
131-140 | Bedřich Josef | Orel Šitbořice | 1957 | 40.91 | OP 1: 9.09% (4:40) 40.91 | |
Vokál Radek | Orel Šitbořice | 1974 | 38.60 | OP 3: 64.91% (37:20) 38.60 | ||
181-190 | Slavík Jakub | Orel Šitbořice | 1997 | 26.10 | OP 3: 26.47% (18:50) 26.10 | |
191-200 | Hanák František | Orel Šitbořice | 1971 | 24.68 | OP 3: 22.08% (17:60) 24.68 |
Nezařazení
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Stát | Koef. | Soutěže |
---|---|---|---|---|---|---|
181-190 | Slavík Ondřej | Orel Šitbořice | 2001 | 27.25 | OP 3 muži: 30.00% (9:21) 27.25 | |
191-200 | Halasová Anna | Orel Šitbořice | 1994 | 22.70 | OP 3 muži: 16.00% (4:21) 22.70 |