Žebříček muži (okres Břeclav) - 2012/2013
Filtry: Hráči 11- Hráči 13- Hráči 15- Hráči 18- Hráči 21- Hráči 40+ Hráči 50+ Hráči 60+
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Koef. | Soutěže | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Pagáč Martin | SPIN Lednice | 1982 | 79.42 | OP 1: 68.33% (41:19) 79.42 | |
51-60 | Svoboda Michal | SPIN Lednice | 1985 | 72.72 | OP 1: 58.02% (47:34) 72.72 | |
Lunzar Ladislav | SPIN Lednice | 1967 | 68.26 | OP 1: 51.16% (22:21) 68.26 | ||
71-80 | Baťka Stanislav | SPIN Lednice | 1983 | 61.55 | OP 1: 40.85% (29:42) 61.55 | |
Bobrzyk David | SPIN Lednice | 1975 | 59.12 | OP 1: 37.50% (9:15) 59.38 | OP 2: 75.86% (44:14) 59.02 | |
111-120 | Tarhaj Josef | SPIN Lednice | 1985 | 46.52 | OP 2: 48.39% (30:32) 46.52 | OP 3: 73.91% (17:6) 41.52 |
Měřínský Jiří | SPIN Lednice | 1990 | 43.66 | OP 2: 42.11% (16:22) 43.66 | OP 3: 76.74% (33:10) 42.44 | |
121-130 | Juras Oldřich | SPIN Lednice | 1955 | 41.32 | OP 2: 36.96% (17:29) 41.32 | |
131-140 | Hejmala Karel | SPIN Lednice | 1952 | 40.33 | OP 2: 34.78% (16:30) 40.33 | |
141-150 | Gregor Miroslav | SPIN Lednice | 1963 | 37.00 | OP 3: 60.00% (51:34) 37.00 | |
151-160 | Hruška Vlastimil | SPIN Lednice | 1954 | 36.24 | OP 2: 25.81% (16:46) 36.24 | |
181-190 | Kružík Leoš | SPIN Lednice | 1966 | 26.57 | OP 3: 27.91% (12:31) 26.57 | |
Kružík David | SPIN Lednice | 1995 | 26.01 | OP 3: 26.19% (11:31) 26.01 | ||
Loukota Zdeněk ml. | SPIN Lednice | 1985 | 25.75 | OP 3: 25.40% (16:47) 25.75 |
Nezařazení
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Stát | Koef. | Soutěže |
---|---|---|---|---|---|---|
121-130 | Jelínek Jaromír | SPIN Lednice | 1952 | 42.78 | OP 3 muži: 77.78% (21:6) 42.78 | |
171-180 | Gajda Michal | SPIN Lednice | 1992 | 30.80 | OP 3 muži: 40.91% (9:13) 30.80 |