Žebříček muži (okres Břeclav) - 2012/2013
Filtry: Hráči 11- Hráči 13- Hráči 15- Hráči 18- Hráči 21- Hráči 40+ Hráči 50+ Hráči 60+
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Koef. | Soutěže | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janoušek Přemek | TJ Agrotec Hustopeče | 1976 | 449.87 | 1. liga: 52.63% (20:18) 449.87 | ||
2 | Darmovzal Zdeněk | Sokol Lanžhot | 1980 | 244.65 | 3. liga: 50.70% (36:35) 244.65 | ||
3 | Hort Pavel | TJ Agrotec Hustopeče | 1968 | 243.68 | Divize: 85.00% (51:9) 243.68 | ||
4 | Koníček Michal | Sokol Lanžhot | 1980 | 243.00 | 3. liga: 50.00% (36:36) 243.00 | ||
5 | Štofka Filip | Sokol Lanžhot | 1991 | 233.25 | 3. liga: 45.83% (33:39) 233.25 | ||
6 | Mocek Jan | TJ Sokol Kobylí | 1984 | 175.41 | KS 1: 81.08% (60:14) 175.41 | ||
7 | Studýnka František | TJ Agrotec Hustopeče | 1960 | 174.94 | Divize: 45.83% (22:26) 174.94 | ||
8 | Obešlo Josef ml. | TJ Sokol Kobylí | 1992 | 170.00 | KS 1: 76.92% (50:15) 170.00 | ||
9 | Mocek Milan | TJ Sokol Kobylí | 1987 | 154.12 | KS 1: 64.71% (44:24) 154.12 | ||
10 | Táborský Jindřich | TJ Agrotec Hustopeče | 1956 | 153.00 | Divize: 33.33% (19:38) 153.00 | ||
11 | Vítek Vladimír | TJ Agrotec Hustopeče | 1952 | 149.34 | Divize: 31.25% (15:33) 149.34 | KS 2: 72.00% (18:7) 122.70 | |
12 | Vašíček Jan | MSK Břeclav | 1999 | 143.55 | Divize: 52.00% (13:12) 185.76 | KS 2: 70.83% (34:14) 121.56 | |
13 | Bednařík Marcel | TJ Sokol Vranovice | 1971 | 136.64 | KS 2: 86.30% (63:10) 136.64 | ||
14 | Kratochvíl Jaroslav | TJ Agrotec Hustopeče | 1957 | 134.60 | Divize: 36.84% (7:12) 159.16 | KS 2: 77.46% (55:16) 128.03 | |
15 | Volek Pavel | TJ Sokol Kobylí | 1980 | 131.02 | KS 1: 46.94% (23:26) 131.02 | ||
16 | Hanák Jiří | Sokol Lanžhot | 1968 | 130.29 | KS 1: 46.38% (32:37) 130.29 | ||
17 | Brozák Radomír | Sokol Lanžhot | 1970 | 128.59 | KS 1: 45.07% (32:39) 128.59 | ||
18 | Wirth Imrich | MSK Břeclav | 1977 | 117.96 | KS 2: 67.14% (47:23) 117.96 | ||
19 | Hladký Rostislav | TJ Sokol Vranovice | 1979 | 114.55 | KS 2: 63.64% (49:28) 114.55 | ||
20 | Šafařík Jan | TJ Agrotec Hustopeče | 1978 | 109.85 | KS 2: 58.82% (30:21) 109.85 | ||
21 | Klabusay Martin | TJ Agrotec Hustopeče | 1983 | 107.61 | KS 2: 56.52% (26:20) 107.61 | ||
22 | Jangl Marek | TJ Sokol Kobylí | 1981 | 104.78 | KS 2: 53.62% (37:32) 104.78 | ||
23 | Vajbar Antonín | TJ Sokol Kobylí | 1955 | 96.53 | KS 2: 45.16% (28:34) 96.53 | ||
24 | Charvát Vavřinec | TJ Sokol Kobylí | 1963 | 94.50 | KS 2: 43.08% (28:37) 94.50 | ||
25 | Pokorný Radek | TJ Sokol Křepice | 1980 | 94.00 | OP 1: 90.77% (59:6) 94.00 | ||
26 | Horák Ondřej | TJ Agrotec Hustopeče | 1990 | 91.33 | OP 1: 86.67% (52:8) 91.33 | ||
27 | Prokeš Zdeněk | TJ Sokol Němčičky | 1980 | 90.97 | OP 1: 86.11% (62:10) 90.97 | ||
28 | Vymyslický Jan | MSK Břeclav | 1975 | 90.34 | KS 2: 38.81% (26:41) 90.34 | ||
29 | Zástěra Libor | TJ Sokol Křepice | 1982 | 89.93 | OP 1: 84.51% (60:11) 89.93 | ||
30 | Šlancar Jiří | TJ Agrotec Hustopeče | 1961 | 89.29 | KS 2: 37.74% (20:33) 89.29 | ||
31 | Stávek Radim | TJ Sokol Němčičky | 1974 | 89.03 | OP 1: 83.12% (64:13) 89.03 | ||
32 | Hušek Jindřich | TJ Agrotec Hustopeče | 1981 | 88.94 | OP 1: 82.98% (39:8) 88.94 | ||
33 | Koníček Marek | Sokol Lanžhot | 1978 | 87.11 | KS 1: 13.16% (5:33) 87.11 | OP 1: 79.63% (43:11) 86.76 | |
34 | Stávek Jaroslav | TJ Sokol Němčičky | 1950 | 86.46 | OP 1: 79.17% (38:10) 86.46 | ||
35 | Polášek Zdenek | Sokol Lanžhot | 1959 | 85.94 | KS 1: 31.58% (6:13) 111.05 | OP 1: 68.83% (53:24) 79.74 | |
36 | Hušek Jan | TJ Agrotec Hustopeče | 1982 | 85.87 | OP 1: 78.26% (36:10) 85.87 | ||
37 | Zouhar Rudolf | TJ Sokol Vranovice | 1977 | 83.96 | OP 1: 75.32% (58:19) 83.96 | ||
38 | Maška Roman | TJ Sokol Křepice | 1979 | 82.18 | OP 1: 72.58% (45:17) 82.18 | ||
39 | Tetur Stanislav | TJ Sokol Vranovice | 1970 | 81.34 | KS 2: 29.58% (21:50) 81.34 | ||
40 | Pinkas Václav | TJ Sokol Němčičky | 1961 | 80.58 | OP 1: 70.13% (54:23) 80.58 | ||
41 | Suský Stanislav | TJ Sokol Rakvice | 1967 | 79.47 | OP 1: 68.42% (26:12) 79.47 | ||
42 | Pagáč Martin | SPIN Lednice | 1982 | 79.42 | OP 1: 68.33% (41:19) 79.42 | ||
43 | Blažek Jiří | TJ Agrotec Hustopeče | 1974 | 78.33 | OP 1: 66.67% (32:16) 78.33 | OP 3: 98.67% (74:1) 49.57 | |
44 | Sláma Miroslav | Sokol Lanžhot | 1958 | 77.43 | OP 1: 65.28% (47:25) 77.43 | ||
45 | Kuchař Pavel | TJ Agrotec Hustopeče | 1971 | 76.00 | OP 1: 63.08% (41:24) 76.00 | ||
46 | Šafařík Roman | TJ Sokol Šakvice | 1980 | 75.08 | OP 1: 61.67% (37:23) 75.08 | ||
47 | Fridrich Bronislav | TJ Sokol Rakvice | 1966 | 74.00 | OP 1: 60.00% (36:24) 74.00 | ||
48 | Svoboda Aleš | Orel Šitbořice | 1972 | 73.65 | OP 1: 59.46% (44:30) 73.65 | ||
49 | Ponížil David | TJ Sokol Vranovice | 1976 | 73.36 | OP 1: 59.02% (36:25) 73.36 | ||
50 | Sýkora Daniel | TJ Sokol Velké Němčice | 1978 | 72.74 | OP 1: 58.06% (36:26) 72.74 | OP 2: 85.51% (59:10) 63.41 | |
51-60 | Svoboda Michal | SPIN Lednice | 1985 | 72.72 | OP 1: 58.02% (47:34) 72.72 | ||
Šafařík Václav st. | TJ Sokol Velké Němčice | 1951 | 72.31 | OP 1: 57.41% (31:23) 72.31 | |||
Tomek Jan | Sokol Lanžhot | 1958 | 70.75 | OP 1: 55.00% (33:27) 70.75 | |||
Soukal Jiří st. | TJ Sokol Kobylí | 1966 | 70.56 | KS 2: 18.52% (10:44) 70.56 | |||
Hycl David | TJ Sokol Němčičky | 1977 | 70.54 | OP 1: 71.43% (20:8) 81.43 | OP 2: 89.83% (53:6) 65.37 | ||
Růžička Jaroslav | TJ Sokol Velké Němčice | 1965 | 69.91 | OP 1: 53.70% (29:25) 69.91 | |||
Maška Květoslav | TJ Sokol Křepice | 1981 | 68.38 | OP 1: 51.35% (38:36) 68.38 | |||
Lunzar Ladislav | SPIN Lednice | 1967 | 68.26 | OP 1: 51.16% (22:21) 68.26 | |||
Berka Petr | TJ Sokol Rakvice | 1970 | 67.03 | OP 1: 49.28% (34:35) 67.03 | |||
Pfeffer Milan | Sokol Lanžhot | 1958 | 66.86 | OP 1: 49.02% (25:26) 66.86 | |||
61-70 | Dostoupil Jiří | TJ Sokol Šakvice | 1991 | 64.86 | OP 1: 45.95% (34:40) 64.86 | ||
Vala Vítězslav | TJ Sokol Rakvice | 1976 | 64.55 | OP 1: 45.45% (35:42) 64.55 | |||
Polášek Miroslav | Sokol Lanžhot | 1958 | 64.30 | OP 1: 45.07% (32:39) 64.30 | |||
Sedláček Aleš | TJ Sokol Křepice | 1981 | 64.08 | OP 1: 44.74% (34:42) 64.08 | |||
Fiala Jiří | TJ Sokol Velké Němčice | 1967 | 63.99 | OP 1: 44.59% (33:41) 63.99 | |||
Růžička Filip | TJ Agrotec Hustopeče | 2000 | 63.84 | KS 2: 11.63% (5:38) 63.84 | |||
Godany Milan | TJ Sokol Šakvice | 1953 | 63.70 | OP 1: 44.16% (34:43) 63.70 | |||
Oslzlý Michal | TJ Sokol Kobylí | 1992 | 63.50 | KS 2: 10.34% (3:26) 62.59 | OP 2: 85.71% (42:7) 63.50 | ||
Novotňák František ml. | TJ Sokol Boleradice | 1982 | 62.42 | OP 2: 83.33% (70:14) 62.42 | |||
Sýkora Marek | TJ Sokol Troskotovice | 1973 | 62.42 | OP 2: 83.33% (60:12) 62.42 | |||
71-80 | Baťka Stanislav | SPIN Lednice | 1983 | 61.55 | OP 1: 40.85% (29:42) 61.55 | ||
Bílek Jan | TJ Sokol Šakvice | 1971 | 61.19 | OP 1: 40.30% (27:40) 61.19 | |||
Valoušek František | TJ Sokol Rakvice | 1988 | 61.18 | OP 1: 40.28% (29:43) 61.18 | |||
Polášek Michal | Sokol Lanžhot | 1984 | 61.00 | OP 1: 40.00% (22:33) 61.00 | |||
Halas Pavel st. | Orel Šitbořice | 1968 | 61.00 | OP 1: 40.00% (22:33) 61.00 | OP 3: 97.10% (67:2) 49.06 | ||
Furch František | TJ Sokol Velké Němčice | 1958 | 59.74 | OP 1: 46.67% (14:16) 65.33 | OP 2: 71.19% (42:17) 56.89 | ||
Vaculík František | TJ Sokol Troskotovice | 1973 | 59.50 | OP 2: 76.92% (50:15) 59.50 | |||
Bobrzyk David | SPIN Lednice | 1975 | 59.12 | OP 1: 37.50% (9:15) 59.38 | OP 2: 75.86% (44:14) 59.02 | ||
Papež Radek | TJ Sokol Křepice | 1980 | 58.78 | OP 1: 36.59% (30:52) 58.78 | |||
Hanuš Michal | TJ Sokol Vranovice | 1993 | 58.28 | KS 2: 10.34% (3:26) 62.59 | OP 1: 32.81% (21:43) 56.33 | ||
81-90 | Vacula Karel | TJ Sokol Velké Hostěrádky | 1958 | 57.91 | OP 2: 73.42% (58:21) 57.91 | ||
Kolář Petr | TJ Sokol Křepice | 1978 | 57.50 | OP 1: 34.62% (27:51) 57.50 | |||
Ulica Jaromír | TJ Sokol Němčičky | 1964 | 57.49 | OP 2: 72.50% (29:11) 57.49 | |||
Studýnka Antonín | TJ Sokol Kobylí | 1959 | 57.00 | OP 2: 71.43% (50:20) 57.00 | |||
Bartošek František | Sokol Lanžhot | 1948 | 56.67 | OP 1: 33.33% (23:46) 56.67 | |||
Levčík Miroslav | TJ Sokol Němčičky | 1963 | 56.35 | OP 2: 70.00% (42:18) 56.35 | |||
Rišnovský Robert | TJ Sokol Velké Hostěrádky | 1981 | 55.19 | OP 2: 67.44% (58:28) 55.19 | |||
Otáhal Jan | TJ Sokol Kobylí | 1991 | 54.40 | OP 2: 65.71% (46:24) 54.40 | |||
Ryšavý Luděk | Orel Šitbořice | 1965 | 53.57 | OP 1: 28.57% (14:35) 53.57 | |||
Čulen Vlastimil | TJ Sokol Perná | 1962 | 53.35 | OP 2: 63.41% (52:30) 53.35 | |||
91-100 | Litavský Pavel | Sokol Lanžhot | 1955 | 53.25 | OP 1: 28.07% (16:41) 53.25 | ||
Sirbu Jan | TJ Sokol Troskotovice | 1955 | 53.08 | OP 2: 62.82% (49:29) 53.08 | |||
Novák Jiří st. | TJ Sokol Kobylí | 1973 | 52.83 | OP 2: 62.26% (33:20) 52.83 | OP 3: 69.35% (43:19) 40.04 | ||
Kolínek Vladimír | TJ Sokol Perná | 1967 | 52.59 | OP 2: 61.73% (50:31) 52.59 | |||
Vališ Dominik | MSK Břeclav | 1998 | 52.38 | KS 2: 9.09% (2:20) 61.36 | OP 2: 55.41% (41:33) 49.71 | ||
Mrkvica Aleš | TJ Sokol Vranovice | 1993 | 52.27 | OP 1: 26.56% (17:47) 52.27 | OP 3: 80.52% (62:15) 43.67 | ||
Lukša Břetislav | TJ Sokol Troskotovice | 1973 | 51.39 | OP 2: 59.09% (39:27) 51.39 | |||
Kopecký Jan | TJ Sokol Perná | 1951 | 49.90 | OP 2: 55.81% (48:38) 49.90 | |||
Šalášek Jiří | TJ Sokol Němčičky | 1996 | 49.78 | OP 1: 20.83% (5:19) 48.54 | OP 2: 55.56% (40:32) 49.78 | OP 3: 75.00% (66:22) 41.88 | |
Libenský Svatoslav | TJ Sokol Velké Hostěrádky | 1964 | 49.17 | OP 2: 54.22% (45:38) 49.17 | |||
101-110 | Smetana Jaroslav | TJ Sokol Velké Němčice | 1959 | 49.12 | OP 2: 54.12% (46:39) 49.12 | ||
Vladimír Válný | TJ Sokol Brumovice | 1950 | 48.94 | OP 2: 53.70% (29:25) 48.94 | |||
Vozdecký Jaromír | Orel Šitbořice | 1979 | 48.68 | OP 1: 21.05% (16:60) 48.68 | |||
Prachař Štěpán | TJ Sokol Brumovice | 1974 | 48.56 | OP 2: 52.87% (46:41) 48.56 | |||
Damborský Bohumil | TJ Jevišovka | 1966 | 48.56 | OP 3: 95.56% (43:2) 48.56 | |||
Pregrt Jiří | TJ Sokol Boleradice | 1966 | 48.24 | OP 2: 52.17% (36:33) 48.24 | |||
Zajíc René | TJ Jevišovka | 1973 | 47.97 | OP 3: 93.75% (75:5) 47.97 | |||
Stejskal Libor | Orel Šitbořice | 1990 | 47.78 | OP 1: 14.29% (4:24) 44.29 | OP 3: 93.18% (41:3) 47.78 | ||
Novosad Jiří | TJ Sokol Troskotovice | 1951 | 46.84 | OP 2: 49.09% (27:28) 46.84 | |||
Kolínek Zdeněk | TJ Sokol Perná | 1959 | 46.73 | OP 2: 48.86% (43:45) 46.73 | |||
111-120 | Tarhaj Josef | SPIN Lednice | 1985 | 46.52 | OP 2: 48.39% (30:32) 46.52 | OP 3: 73.91% (17:6) 41.52 | |
Matula Arnošt | TJ Sokol Perná | 1962 | 46.22 | OP 2: 47.73% (42:46) 46.22 | |||
Vala Jaroslav | TJ Sokol Rakvice | 1947 | 45.99 | OP 3: 87.65% (71:10) 45.99 | |||
Novotný Pavel | TJ Sokol Křepice | 1994 | 45.70 | OP 1: 24.00% (6:19) 50.60 | OP 3: 82.35% (70:15) 44.26 | ||
Fojtík Jaroslav | Sokol Lanžhot | 1960 | 44.48 | OP 1: 14.58% (7:41) 44.48 | |||
Goliáš Petr | TJ Sokol Vranovice | 1955 | 44.43 | OP 3: 82.86% (58:12) 44.43 | |||
Strouhal Jiří | TJ Sokol Křepice | 1954 | 44.29 | OP 1: 14.29% (12:72) 44.29 | |||
Vacek Jan | MSK Břeclav | 2000 | 44.04 | OP 2: 36.49% (27:47) 41.10 | OP 3: 81.67% (49:11) 44.04 | ||
Měřínský Jiří | SPIN Lednice | 1990 | 43.66 | OP 2: 42.11% (16:22) 43.66 | OP 3: 76.74% (33:10) 42.44 | ||
Soukal Jiří ml. | TJ Sokol Kobylí | 1996 | 43.36 | OP 2: 50.00% (17:17) 47.25 | OP 3: 74.36% (58:20) 41.67 | ||
121-130 | Ebach Petr | TJ Agrotec Hustopeče | 1972 | 43.32 | OP 3: 79.45% (58:15) 43.32 | ||
Kopecký Jaroslav | TJ Sokol Perná | 1967 | 43.31 | OP 2: 41.33% (31:44) 43.31 | |||
Pluháček Radek | TJ Sokol Rakvice | 1970 | 43.29 | OP 3: 79.35% (73:19) 43.29 | |||
Švejda Alois | TJ Jevišovka | 1955 | 43.07 | OP 3: 78.69% (48:13) 43.07 | |||
Blaško Květoslav | TJ Sokol Němčičky | 1947 | 42.93 | OP 3: 78.26% (72:20) 42.93 | |||
Smutek Pavel | TJ Sokol Šakvice | 1986 | 42.92 | OP 2: 40.48% (34:50) 42.92 | |||
Hruška Jaroslav st. | TJ Sokol Velké Němčice | 1961 | 42.76 | OP 2: 46.67% (14:16) 45.73 | OP 3: 74.73% (68:23) 41.79 | ||
Tomek Kryštof | MSK Břeclav | 1999 | 42.49 | OP 2: 39.53% (17:26) 42.49 | |||
Hos Tomáš | TJ Sokol Boleradice | 1993 | 42.11 | OP 2: 38.71% (24:38) 42.11 | |||
Juras Oldřich | SPIN Lednice | 1955 | 41.32 | OP 2: 36.96% (17:29) 41.32 | |||
131-140 | Matyáš Ivo | TJ Sokol Velké Hostěrádky | 1976 | 41.16 | OP 2: 36.62% (26:45) 41.16 | ||
Bedřich Josef | Orel Šitbořice | 1957 | 40.91 | OP 1: 9.09% (4:40) 40.91 | |||
Morc Dominik | MSK Břeclav | 1998 | 40.86 | OP 2: 19.64% (11:45) 33.44 | OP 3: 71.88% (46:18) 40.86 | ||
Kvěch Jan | TJ Sokol Perná | 1971 | 40.56 | OP 2: 35.29% (24:44) 40.56 | |||
Hejmala Karel | SPIN Lednice | 1952 | 40.33 | OP 2: 34.78% (16:30) 40.33 | |||
Kubík Josef | TJ Sokol Kobylí | 1999 | 39.70 | OP 3: 68.29% (56:26) 39.70 | |||
Šťastný Pavel | TJ Sokol Vranovice | 1958 | 39.68 | OP 3: 68.25% (43:20) 39.68 | |||
Smejkal Oldřich | TJ Sokol Perná | 1948 | 39.49 | OP 2: 32.95% (29:59) 39.49 | |||
Knöttig Ondřej | TJ Sokol Křepice | 1989 | 39.17 | OP 3: 66.67% (50:25) 39.17 | |||
Vokál Radek | Orel Šitbořice | 1974 | 38.60 | OP 3: 64.91% (37:20) 38.60 | |||
141-150 | Hoch Vítek | TJ Sokol Kobylí | 2000 | 37.64 | OP 3: 61.97% (44:27) 37.64 | ||
Průdek Danek | TJ Sokol Rakvice | 1972 | 37.28 | OP 3: 60.87% (56:36) 37.28 | |||
Halm Josef | TJ Sokol Brumovice | 1970 | 37.23 | OP 3: 60.71% (51:33) 37.23 | |||
Franzberger František | TJ Sokol Pouzdřany | 1961 | 37.15 | OP 3: 60.47% (26:17) 37.15 | |||
Krejčiřík Stanislav | MSK Břeclav | 2001 | 37.11 | OP 3: 60.34% (35:23) 37.11 | |||
Sláma Adam | TJ Sokol Němčičky | 1994 | 37.07 | OP 2: 26.39% (19:53) 36.51 | OP 3: 60.23% (53:35) 37.07 | ||
Ševela František | TJ Sokol Brumovice | 1971 | 37.07 | OP 3: 60.23% (53:35) 37.07 | |||
Gregor Miroslav | SPIN Lednice | 1963 | 37.00 | OP 3: 60.00% (51:34) 37.00 | |||
Jakubčík František | TJ Sokol Brumovice | 1972 | 36.97 | OP 2: 27.40% (20:53) 36.97 | |||
Šmíd Zdeněk | TJ Sokol Šakvice | 1960 | 36.57 | OP 1: 4.35% (1:22) 37.83 | OP 2: 25.68% (19:55) 36.18 | ||
151-160 | Fidor Marek | TJ Sokol Brumovice | 1973 | 36.47 | OP 2: 26.32% (20:56) 36.47 | ||
Hruška Vlastimil | SPIN Lednice | 1954 | 36.24 | OP 2: 25.81% (16:46) 36.24 | |||
Mikulica Miroslav | TJ Sokol Rakvice | 1938 | 36.13 | OP 3: 57.33% (43:32) 36.13 | |||
Krátký Milan | TJ Sokol Brumovice | 1971 | 35.81 | OP 3: 56.34% (40:31) 35.81 | |||
Frömmel Zdeněk | TJ Sokol Velké Němčice | 1965 | 35.73 | OP 2: 24.68% (19:58) 35.73 | |||
Slabyhoudek Václav | TJ Sokol Velké Hostěrádky | 1972 | 35.46 | OP 3: 55.26% (42:34) 35.46 | |||
Zach Tomáš | TJ Sokol Křepice | 1986 | 35.38 | OP 3: 55.00% (22:18) 35.38 | |||
Straka Dominik | TJ Sokol Rakvice | 1995 | 35.29 | OP 3: 54.74% (52:43) 35.29 | |||
Charoušek Richard | TJ Sokol Šakvice | 1973 | 35.04 | OP 2: 23.17% (19:63) 35.04 | |||
Mrhal Zdeněk | TJ Sokol Velké Němčice | 1948 | 34.91 | OP 3: 53.57% (45:39) 34.91 | |||
161-170 | Bruckner Tomáš | MSK Břeclav | 2002 | 34.71 | OP 3: 52.94% (36:32) 34.71 | ||
Straka Vlastimil | TJ Sokol Rakvice | 1971 | 34.44 | OP 3: 52.13% (49:45) 34.44 | |||
Sedláček Petr | TJ Sokol Velké Němčice | 1949 | 33.38 | OP 3: 48.86% (43:45) 33.38 | |||
Lossel Martin | TJ Sokol Brumovice | 1978 | 33.10 | OP 3: 48.00% (36:39) 33.10 | |||
Pleskač Pavel | TJ Agrotec Hustopeče | 1970 | 33.03 | OP 3: 47.78% (43:47) 33.03 | |||
Faron Roman | TJ Sokol Vranovice | 1964 | 32.98 | OP 3: 47.62% (20:22) 32.98 | |||
Patka Jiří | TJ Sokol Velké Hostěrádky | 1968 | 32.64 | OP 3: 46.58% (34:39) 32.64 | |||
Polášek Patrik | TJ Sokol Rakvice | 1994 | 32.45 | OP 3: 46.00% (46:54) 32.45 | |||
Fabikovič Daniel | MSK Břeclav | 2004 | 32.37 | OP 3: 45.76% (27:32) 32.37 | |||
Svoboda Ondřej | TJ Sokol Pouzdřany | 1992 | 32.27 | OP 3: 45.45% (20:24) 32.27 | |||
171-180 | Himal Tomáš | TJ Jevišovka | 1999 | 32.16 | OP 3: 45.10% (23:28) 32.16 | ||
Darmovzal Jan | TJ Sokol Rakvice | 1995 | 31.49 | OP 3: 43.04% (34:45) 31.49 | |||
Stávek Josef | TJ Sokol Němčičky | 1949 | 30.82 | OP 3: 40.98% (25:36) 30.82 | |||
Vlach Radomír | TJ Sokol Velké Hostěrádky | 1968 | 30.69 | OP 3: 40.58% (28:41) 30.69 | |||
Rubeš Jakub | TJ Sokol Křepice | 1994 | 30.18 | OP 3: 39.02% (32:50) 30.18 | |||
Halámek Zdeněk | TJ Sokol Pouzdřany | 1964 | 29.60 | OP 3: 37.23% (35:59) 29.60 | |||
Vlach Petr | TJ Sokol Velké Hostěrádky | 1969 | 29.54 | OP 3: 37.04% (20:34) 29.54 | |||
Vojtěšek Tomáš | TJ Sokol Boleradice | 1990 | 29.40 | OP 2: 10.77% (7:58) 29.40 | |||
Kolínský Michal | TJ Sokol Velké Hostěrádky | 1973 | 28.97 | OP 3: 35.29% (18:33) 28.97 | |||
Svojanovský Ladislav | TJ Jevišovka | 1973 | 28.84 | OP 3: 34.88% (15:28) 28.84 | |||
181-190 | Tomola Jaroslav | TJ Jevišovka | 1962 | 28.69 | OP 3: 34.43% (21:40) 28.69 | ||
Blažek Petr | TJ Sokol Klobouky u Brna | 1998 | 27.84 | OP 3: 31.82% (14:30) 27.84 | |||
Hančkr Karel | KST Uherčice | 1977 | 27.47 | OP 3: 30.68% (27:61) 27.47 | |||
Smutek Květoslav | TJ Sokol Šakvice | 1954 | 27.40 | OP 2: 6.38% (3:44) 27.40 | |||
Kružík Leoš | SPIN Lednice | 1966 | 26.57 | OP 3: 27.91% (12:31) 26.57 | |||
Slavík Jakub | Orel Šitbořice | 1997 | 26.10 | OP 3: 26.47% (18:50) 26.10 | |||
Kružík David | SPIN Lednice | 1995 | 26.01 | OP 3: 26.19% (11:31) 26.01 | |||
Loukota Zdeněk ml. | SPIN Lednice | 1985 | 25.75 | OP 3: 25.40% (16:47) 25.75 | |||
Dolíhal Luděk | KST Uherčice | 1988 | 25.75 | OP 3: 25.37% (17:50) 25.75 | |||
Fojtík Miloš | KST Uherčice | 1968 | 25.24 | OP 3: 23.81% (15:48) 25.24 | |||
191-200 | Halámek Jakub | TJ Sokol Pouzdřany | 1990 | 24.94 | OP 3: 22.89% (19:64) 24.94 | ||
Svoboda Petr | TJ Sokol Klobouky u Brna | 2002 | 24.72 | OP 3: 22.22% (12:42) 24.72 | |||
Hanák František | Orel Šitbořice | 1971 | 24.68 | OP 3: 22.08% (17:60) 24.68 | |||
Pleskač Jan | TJ Agrotec Hustopeče | 2001 | 23.73 | OP 3: 19.18% (14:59) 23.73 | |||
Blažek David | TJ Sokol Klobouky u Brna | 1998 | 22.79 | OP 3: 16.28% (7:36) 22.79 | |||
Dostál Martin | KST Uherčice | 1965 | 22.05 | OP 3: 14.00% (7:43) 22.05 | |||
Halámek Radek | TJ Sokol Pouzdřany | 1972 | 21.36 | OP 3: 11.86% (7:52) 21.36 | |||
Janoušek Tomáš | TJ Sokol Klobouky u Brna | 2000 | 21.35 | OP 3: 11.84% (9:67) 21.35 | |||
Lazárik Milan | TJ Sokol Velké Němčice | 1953 | 21.29 | OP 3: 11.67% (7:53) 21.29 | |||
Dohnálek Luděk | TJ Sokol Klobouky u Brna | 1999 | 19.67 | OP 3: 6.67% (3:42) 19.67 | |||
201-210 | Kalus Tomáš | TJ Sokol Klobouky u Brna | 2001 | 18.36 | OP 3: 2.63% (1:37) 18.36 |
Nezařazení
Poř. | Hráč | Oddíl | Nar. | Stát | Koef. | Soutěže | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalužný Branislav | TJ Agrotec Hustopeče | 1972 | CSP | 594.89 | 1. liga muži: 86.96% (40:6) 594.89 | |
1 | Mucha Matej | TJ Agrotec Hustopeče | 1993 | CSP | 581.85 | 1. liga muži: 83.87% (52:10) 581.85 | |
1 | Kalužný Samuel | TJ Agrotec Hustopeče | 1997 | CSP | 506.90 | 1. liga muži: 66.13% (41:21) 506.90 | |
1 | Bojko Karel | TJ Agrotec Hustopeče | 1975 | 438.75 | 1. liga muži: 50.00% (10:10) 438.75 | ||
1 | Hoferik Petr | TJ Agrotec Hustopeče | 1978 | 425.55 | 1. liga muži: 46.88% (15:17) 425.55 | ||
1 | Gajdoschík Adrián | Sokol Lanžhot | 1993 | CSP | 332.65 | 3. liga muži: 88.31% (68:9) 332.65 | |
5 | Baláž Branislav | Sokol Lanžhot | 1975 | CSP | 182.54 | KS 1 muži: 86.57% (58:9) 182.54 | |
17 | Pyskatá Denisa | Sokol Lanžhot | 1998 | 124.74 | KS 1 muži: 42.11% (8:11) 124.74 | ||
51-60 | Galousek Ivo | TJ Sokol Brumovice | 1962 | 70.00 | OP 2 muži: 100.00% (36:0) 70.00 | ||
61-70 | Mach Radek | TJ Sokol Vranovice | 1977 | 61.90 | OP 1 muži: 41.38% (12:17) 61.90 | ||
61-70 | Dufek Vladimír | TJ Sokol Kobylí | 1960 | 61.83 | OP 2 muži: 82.05% (32:7) 61.83 | ||
61-70 | Polášková Marcela | Sokol Lanžhot | 1986 | 61.59 | OP 1 muži: 40.91% (9:13) 61.59 | ||
71-80 | Citterbard Oldřich | TJ Sokol Velké Němčice | 1968 | 61.00 | OP 1 muži: 40.00% (14:21) 61.00 | ||
81-90 | Jakubčík Roman | TJ Sokol Vranovice | 1991 | 56.11 | KS 2 muži: 3.70% (1:26) 56.11 | ||
101-110 | Novotňák František st. | TJ Sokol Boleradice | 1953 | 48.24 | OP 2 muži: 52.17% (12:11) 48.24 | ||
121-130 | Jelínek Jaromír | SPIN Lednice | 1952 | 42.78 | OP 3 muži: 77.78% (21:6) 42.78 | ||
121-130 | Krajča Miroslav | TJ Sokol Pouzdřany | 1960 | 41.88 | OP 3 muži: 75.00% (24:8) 41.88 | ||
131-140 | Cerovská Nikol | MSK Břeclav | 1998 | 41.13 | OP 2 muži: 36.54% (19:33) 41.13 | ||
131-140 | Poulík Jan | TJ Sokol Kobylí | 1998 | 40.71 | OP 3 muži: 71.43% (15:6) 40.71 | ||
131-140 | Papež Jan | TJ Sokol Křepice | 1955 | 40.52 | OP 3 muži: 70.83% (17:7) 40.52 | ||
131-140 | Maška Petr | TJ Sokol Křepice | 1995 | 40.09 | OP 1 muži: 9.09% (2:20) 40.91 | OP 3 muži: 67.74% (21:10) 39.52 | |
131-140 | Presl Michal | TJ Sokol Velké Hostěrádky | 1971 | 39.66 | OP 3 muži: 68.18% (15:7) 39.66 | ||
131-140 | Růžičková Natálie | MSK Břeclav | 2002 | 38.86 | OP 3 muži: 65.71% (23:12) 38.86 | ||
