Žebříček muži (okres Břeclav) - 2012/2013

  Filtry:   Hráči 11-   Hráči 13-   Hráči 15-   Hráči 18-   Hráči 21-   Hráči 40+   Hráči 50+   Hráči 60+  

Poř. Hráč Oddíl Nar. Koef. Soutěže
3 Hort Pavel TJ Agrotec Hustopeče 1968 243.68 Divize: 85.00% (51:9) 243.68
7 Studýnka František TJ Agrotec Hustopeče 1960 174.94 Divize: 45.83% (22:26) 174.94
10 Táborský Jindřich TJ Agrotec Hustopeče 1956 153.00 Divize: 33.33% (19:38) 153.00
11 Vítek Vladimír TJ Agrotec Hustopeče 1952 149.34 Divize: 31.25% (15:33) 149.34 KS 2: 72.00% (18:7) 122.70
13 Bednařík Marcel TJ Sokol Vranovice 1971 136.64 KS 2: 86.30% (63:10) 136.64
14 Kratochvíl Jaroslav TJ Agrotec Hustopeče 1957 134.60 Divize: 36.84% (7:12) 159.16 KS 2: 77.46% (55:16) 128.03
16 Hanák Jiří Sokol Lanžhot 1968 130.29 KS 1: 46.38% (32:37) 130.29
17 Brozák Radomír Sokol Lanžhot 1970 128.59 KS 1: 45.07% (32:39) 128.59
23 Vajbar Antonín TJ Sokol Kobylí 1955 96.53 KS 2: 45.16% (28:34) 96.53
24 Charvát Vavřinec TJ Sokol Kobylí 1963 94.50 KS 2: 43.08% (28:37) 94.50
30 Šlancar Jiří TJ Agrotec Hustopeče 1961 89.29 KS 2: 37.74% (20:33) 89.29
34 Stávek Jaroslav TJ Sokol Němčičky 1950 86.46 OP 1: 79.17% (38:10) 86.46
35 Polášek Zdenek Sokol Lanžhot 1959 85.94 KS 1: 31.58% (6:13) 111.05 OP 1: 68.83% (53:24) 79.74
39 Tetur Stanislav TJ Sokol Vranovice 1970 81.34 KS 2: 29.58% (21:50) 81.34
40 Pinkas Václav TJ Sokol Němčičky 1961 80.58 OP 1: 70.13% (54:23) 80.58
41 Suský Stanislav TJ Sokol Rakvice 1967 79.47 OP 1: 68.42% (26:12) 79.47
44 Sláma Miroslav Sokol Lanžhot 1958 77.43 OP 1: 65.28% (47:25) 77.43
45 Kuchař Pavel TJ Agrotec Hustopeče 1971 76.00 OP 1: 63.08% (41:24) 76.00
47 Fridrich Bronislav TJ Sokol Rakvice 1966 74.00 OP 1: 60.00% (36:24) 74.00
48 Svoboda Aleš Orel Šitbořice 1972 73.65 OP 1: 59.46% (44:30) 73.65
51-60 Šafařík Václav st. TJ Sokol Velké Němčice 1951 72.31 OP 1: 57.41% (31:23) 72.31
Tomek Jan Sokol Lanžhot 1958 70.75 OP 1: 55.00% (33:27) 70.75
Soukal Jiří st. TJ Sokol Kobylí 1966 70.56 KS 2: 18.52% (10:44) 70.56
Růžička Jaroslav TJ Sokol Velké Němčice 1965 69.91 OP 1: 53.70% (29:25) 69.91
Lunzar Ladislav SPIN Lednice 1967 68.26 OP 1: 51.16% (22:21) 68.26
Berka Petr TJ Sokol Rakvice 1970 67.03 OP 1: 49.28% (34:35) 67.03
Pfeffer Milan Sokol Lanžhot 1958 66.86 OP 1: 49.02% (25:26) 66.86
61-70 Polášek Miroslav Sokol Lanžhot 1958 64.30 OP 1: 45.07% (32:39) 64.30
Fiala Jiří TJ Sokol Velké Němčice 1967 63.99 OP 1: 44.59% (33:41) 63.99
Godany Milan TJ Sokol Šakvice 1953 63.70 OP 1: 44.16% (34:43) 63.70
Sýkora Marek TJ Sokol Troskotovice 1973 62.42 OP 2: 83.33% (60:12) 62.42
71-80 Bílek Jan TJ Sokol Šakvice 1971 61.19 OP 1: 40.30% (27:40) 61.19
Halas Pavel st. Orel Šitbořice 1968 61.00 OP 1: 40.00% (22:33) 61.00 OP 3: 97.10% (67:2) 49.06
Furch František TJ Sokol Velké Němčice 1958 59.74 OP 1: 46.67% (14:16) 65.33 OP 2: 71.19% (42:17) 56.89
Vaculík František TJ Sokol Troskotovice 1973 59.50 OP 2: 76.92% (50:15) 59.50
81-90 Vacula Karel TJ Sokol Velké Hostěrádky 1958 57.91 OP 2: 73.42% (58:21) 57.91
Ulica Jaromír TJ Sokol Němčičky 1964 57.49 OP 2: 72.50% (29:11) 57.49
Studýnka Antonín TJ Sokol Kobylí 1959 57.00 OP 2: 71.43% (50:20) 57.00
Bartošek František Sokol Lanžhot 1948 56.67 OP 1: 33.33% (23:46) 56.67
Levčík Miroslav TJ Sokol Němčičky 1963 56.35 OP 2: 70.00% (42:18) 56.35
Ryšavý Luděk Orel Šitbořice 1965 53.57 OP 1: 28.57% (14:35) 53.57
Čulen Vlastimil TJ Sokol Perná 1962 53.35 OP 2: 63.41% (52:30) 53.35
91-100 Litavský Pavel Sokol Lanžhot 1955 53.25 OP 1: 28.07% (16:41) 53.25
Sirbu Jan TJ Sokol Troskotovice 1955 53.08 OP 2: 62.82% (49:29) 53.08
Novák Jiří st. TJ Sokol Kobylí 1973 52.83 OP 2: 62.26% (33:20) 52.83 OP 3: 69.35% (43:19) 40.04
Kolínek Vladimír TJ Sokol Perná 1967 52.59 OP 2: 61.73% (50:31) 52.59
Lukša Břetislav TJ Sokol Troskotovice 1973 51.39 OP 2: 59.09% (39:27) 51.39
Kopecký Jan TJ Sokol Perná 1951 49.90 OP 2: 55.81% (48:38) 49.90
Libenský Svatoslav TJ Sokol Velké Hostěrádky 1964 49.17 OP 2: 54.22% (45:38) 49.17
101-110 Smetana Jaroslav TJ Sokol Velké Němčice 1959 49.12 OP 2: 54.12% (46:39) 49.12
Vladimír Válný TJ Sokol Brumovice 1950 48.94 OP 2: 53.70% (29:25) 48.94
Damborský Bohumil TJ Jevišovka 1966 48.56 OP 3: 95.56% (43:2) 48.56
Pregrt Jiří TJ Sokol Boleradice 1966 48.24 OP 2: 52.17% (36:33) 48.24
Zajíc René TJ Jevišovka 1973 47.97 OP 3: 93.75% (75:5) 47.97
Novosad Jiří TJ Sokol Troskotovice 1951 46.84 OP 2: 49.09% (27:28) 46.84
Kolínek Zdeněk TJ Sokol Perná 1959 46.73 OP 2: 48.86% (43:45) 46.73
111-120 Matula Arnošt TJ Sokol Perná 1962 46.22 OP 2: 47.73% (42:46) 46.22
Vala Jaroslav TJ Sokol Rakvice 1947 45.99 OP 3: 87.65% (71:10) 45.99
Fojtík Jaroslav Sokol Lanžhot 1960 44.48 OP 1: 14.58% (7:41) 44.48
Goliáš Petr TJ Sokol Vranovice 1955 44.43 OP 3: 82.86% (58:12) 44.43
Strouhal Jiří TJ Sokol Křepice 1954 44.29 OP 1: 14.29% (12:72) 44.29
121-130 Ebach Petr TJ Agrotec Hustopeče 1972 43.32 OP 3: 79.45% (58:15) 43.32
Kopecký Jaroslav TJ Sokol Perná 1967 43.31 OP 2: 41.33% (31:44) 43.31
Pluháček Radek TJ Sokol Rakvice 1970 43.29 OP 3: 79.35% (73:19) 43.29
Švejda Alois TJ Jevišovka 1955 43.07 OP 3: 78.69% (48:13) 43.07
Blaško Květoslav TJ Sokol Němčičky 1947 42.93 OP 3: 78.26% (72:20) 42.93
Hruška Jaroslav st. TJ Sokol Velké Němčice 1961 42.76 OP 2: 46.67% (14:16) 45.73 OP 3: 74.73% (68:23) 41.79
Juras Oldřich SPIN Lednice 1955 41.32 OP 2: 36.96% (17:29) 41.32
131-140 Bedřich Josef Orel Šitbořice 1957 40.91 OP 1: 9.09% (4:40) 40.91
Kvěch Jan TJ Sokol Perná 1971 40.56 OP 2: 35.29% (24:44) 40.56
Hejmala Karel SPIN Lednice 1952 40.33 OP 2: 34.78% (16:30) 40.33
Šťastný Pavel TJ Sokol Vranovice 1958 39.68 OP 3: 68.25% (43:20) 39.68
Smejkal Oldřich TJ Sokol Perná 1948 39.49 OP 2: 32.95% (29:59) 39.49
141-150 Průdek Danek TJ Sokol Rakvice 1972 37.28 OP 3: 60.87% (56:36) 37.28
Halm Josef TJ Sokol Brumovice 1970 37.23 OP 3: 60.71% (51:33) 37.23
Franzberger František TJ Sokol Pouzdřany 1961 37.15 OP 3: 60.47% (26:17) 37.15
Ševela František TJ Sokol Brumovice 1971 37.07 OP 3: 60.23% (53:35) 37.07
Gregor Miroslav SPIN Lednice 1963 37.00 OP 3: 60.00% (51:34) 37.00
Jakubčík František TJ Sokol Brumovice 1972 36.97 OP 2: 27.40% (20:53) 36.97
Šmíd Zdeněk TJ Sokol Šakvice 1960 36.57 OP 1: 4.35% (1:22) 37.83 OP 2: 25.68% (19:55) 36.18
151-160 Fidor Marek TJ Sokol Brumovice 1973 36.47 OP 2: 26.32% (20:56) 36.47
Hruška Vlastimil SPIN Lednice 1954 36.24 OP 2: 25.81% (16:46) 36.24
Mikulica Miroslav TJ Sokol Rakvice 1938 36.13 OP 3: 57.33% (43:32) 36.13
Krátký Milan TJ Sokol Brumovice 1971 35.81 OP 3: 56.34% (40:31) 35.81
Frömmel Zdeněk TJ Sokol Velké Němčice 1965 35.73 OP 2: 24.68% (19:58) 35.73
Slabyhoudek Václav TJ Sokol Velké Hostěrádky 1972 35.46 OP 3: 55.26% (42:34) 35.46
Charoušek Richard TJ Sokol Šakvice 1973 35.04 OP 2: 23.17% (19:63) 35.04
Mrhal Zdeněk TJ Sokol Velké Němčice 1948 34.91 OP 3: 53.57% (45:39) 34.91
161-170 Straka Vlastimil TJ Sokol Rakvice 1971 34.44 OP 3: 52.13% (49:45) 34.44
Sedláček Petr TJ Sokol Velké Němčice 1949 33.38 OP 3: 48.86% (43:45) 33.38
Pleskač Pavel TJ Agrotec Hustopeče 1970 33.03 OP 3: 47.78% (43:47) 33.03
Faron Roman TJ Sokol Vranovice 1964 32.98 OP 3: 47.62% (20:22) 32.98
Patka Jiří TJ Sokol Velké Hostěrádky 1968 32.64 OP 3: 46.58% (34:39) 32.64
171-180 Stávek Josef TJ Sokol Němčičky 1949 30.82 OP 3: 40.98% (25:36) 30.82
Vlach Radomír TJ Sokol Velké Hostěrádky 1968 30.69 OP 3: 40.58% (28:41) 30.69
Halámek Zdeněk TJ Sokol Pouzdřany 1964 29.60 OP 3: 37.23% (35:59) 29.60
Vlach Petr TJ Sokol Velké Hostěrádky 1969 29.54 OP 3: 37.04% (20:34) 29.54
Kolínský Michal TJ Sokol Velké Hostěrádky 1973 28.97 OP 3: 35.29% (18:33) 28.97
Svojanovský Ladislav TJ Jevišovka 1973 28.84 OP 3: 34.88% (15:28) 28.84
181-190 Tomola Jaroslav TJ Jevišovka 1962 28.69 OP 3: 34.43% (21:40) 28.69
Smutek Květoslav TJ Sokol Šakvice 1954 27.40 OP 2: 6.38% (3:44) 27.40
Kružík Leoš SPIN Lednice 1966 26.57 OP 3: 27.91% (12:31) 26.57
Fojtík Miloš KST Uherčice 1968 25.24 OP 3: 23.81% (15:48) 25.24
191-200 Hanák František Orel Šitbořice 1971 24.68 OP 3: 22.08% (17:60) 24.68
Dostál Martin KST Uherčice 1965 22.05 OP 3: 14.00% (7:43) 22.05
Halámek Radek TJ Sokol Pouzdřany 1972 21.36 OP 3: 11.86% (7:52) 21.36
Lazárik Milan TJ Sokol Velké Němčice 1953 21.29 OP 3: 11.67% (7:53) 21.29

 

Nezařazení

Poř. Hráč Oddíl Nar. Stát Koef. Soutěže
1 Kalužný Branislav TJ Agrotec Hustopeče 1972 CSP 594.89 1. liga muži: 86.96% (40:6) 594.89
51-60 Galousek Ivo TJ Sokol Brumovice 1962 70.00 OP 2 muži: 100.00% (36:0) 70.00
61-70 Dufek Vladimír TJ Sokol Kobylí 1960 61.83 OP 2 muži: 82.05% (32:7) 61.83
71-80 Citterbard Oldřich TJ Sokol Velké Němčice 1968 61.00 OP 1 muži: 40.00% (14:21) 61.00
101-110 Novotňák František st. TJ Sokol Boleradice 1953 48.24 OP 2 muži: 52.17% (12:11) 48.24
121-130 Jelínek Jaromír SPIN Lednice 1952 42.78 OP 3 muži: 77.78% (21:6) 42.78
121-130 Krajča Miroslav TJ Sokol Pouzdřany 1960 41.88 OP 3 muži: 75.00% (24:8) 41.88
131-140 Papež Jan TJ Sokol Křepice 1955 40.52 OP 3 muži: 70.83% (17:7) 40.52
131-140 Presl Michal TJ Sokol Velké Hostěrádky 1971 39.66 OP 3 muži: 68.18% (15:7) 39.66
141-150 Suský Josef TJ Sokol Němčičky 1955 36.75 OP 2 muži: 26.92% (7:19) 36.75
161-170 Němeček Miloš TJ Sokol Vranovice 1955 34.52 OP 3 muži: 52.38% (11:10) 34.52
171-180 Hovězák Petr TJ Agrotec Hustopeče 1964 29.11 OP 3 muži: 35.71% (10:18) 29.11
171-180 Smíšek Libor TJ Jevišovka 1957 28.75 OP 3 muži: 34.62% (9:17) 28.75
181-190 Strouhal Jaroslav TJ Sokol Velké Němčice 1967 27.95 OP 3 muži: 32.14% (9:19) 27.95
181-190 Mrenica Ondřej TJ Jevišovka 1960 25.63 OP 3 muži: 25.00% (7:21) 25.63
191-200 Streichel Václav KST Uherčice 1967 21.74 OP 3 muži: 13.04% (3:20) 21.74