Žebříček muži (okres Břeclav) - 2012/2013

  Filtry:   Hráči 11-   Hráči 13-   Hráči 15-   Hráči 18-   Hráči 21-   Hráči 40+   Hráči 50+   Hráči 60+  

Poř. Hráč Oddíl Nar. Koef. Soutěže
1 Janoušek Přemek TJ Agrotec Hustopeče 1976 449.87 1. liga: 52.63% (20:18) 449.87
3 Hort Pavel TJ Agrotec Hustopeče 1968 243.68 Divize: 85.00% (51:9) 243.68
7 Studýnka František TJ Agrotec Hustopeče 1960 174.94 Divize: 45.83% (22:26) 174.94
10 Táborský Jindřich TJ Agrotec Hustopeče 1956 153.00 Divize: 33.33% (19:38) 153.00
11 Vítek Vladimír TJ Agrotec Hustopeče 1952 149.34 Divize: 31.25% (15:33) 149.34 KS 2: 72.00% (18:7) 122.70
14 Kratochvíl Jaroslav TJ Agrotec Hustopeče 1957 134.60 Divize: 36.84% (7:12) 159.16 KS 2: 77.46% (55:16) 128.03
20 Šafařík Jan TJ Agrotec Hustopeče 1978 109.85 KS 2: 58.82% (30:21) 109.85
21 Klabusay Martin TJ Agrotec Hustopeče 1983 107.61 KS 2: 56.52% (26:20) 107.61
26 Horák Ondřej TJ Agrotec Hustopeče 1990 91.33 OP 1: 86.67% (52:8) 91.33
30 Šlancar Jiří TJ Agrotec Hustopeče 1961 89.29 KS 2: 37.74% (20:33) 89.29
32 Hušek Jindřich TJ Agrotec Hustopeče 1981 88.94 OP 1: 82.98% (39:8) 88.94
36 Hušek Jan TJ Agrotec Hustopeče 1982 85.87 OP 1: 78.26% (36:10) 85.87
43 Blažek Jiří TJ Agrotec Hustopeče 1974 78.33 OP 1: 66.67% (32:16) 78.33 OP 3: 98.67% (74:1) 49.57
45 Kuchař Pavel TJ Agrotec Hustopeče 1971 76.00 OP 1: 63.08% (41:24) 76.00
61-70 Růžička Filip TJ Agrotec Hustopeče 2000 63.84 KS 2: 11.63% (5:38) 63.84
121-130 Ebach Petr TJ Agrotec Hustopeče 1972 43.32 OP 3: 79.45% (58:15) 43.32
161-170 Pleskač Pavel TJ Agrotec Hustopeče 1970 33.03 OP 3: 47.78% (43:47) 33.03
191-200 Pleskač Jan TJ Agrotec Hustopeče 2001 23.73 OP 3: 19.18% (14:59) 23.73

 

Nezařazení

Poř. Hráč Oddíl Nar. Stát Koef. Soutěže
1 Kalužný Branislav TJ Agrotec Hustopeče 1972 CSP 594.89 1. liga muži: 86.96% (40:6) 594.89
1 Mucha Matej TJ Agrotec Hustopeče 1993 CSP 581.85 1. liga muži: 83.87% (52:10) 581.85
1 Kalužný Samuel TJ Agrotec Hustopeče 1997 CSP 506.90 1. liga muži: 66.13% (41:21) 506.90
1 Bojko Karel TJ Agrotec Hustopeče 1975 438.75 1. liga muži: 50.00% (10:10) 438.75
1 Hoferik Petr TJ Agrotec Hustopeče 1978 425.55 1. liga muži: 46.88% (15:17) 425.55
171-180 Hovězák Petr TJ Agrotec Hustopeče 1964 29.11 OP 3 muži: 35.71% (10:18) 29.11