Žebříček ženy - 2017/2018

  Export: PDF

  Filtry:   Hráčky 11-   Hráčky 13-   Hráčky 15-   Hráčky 18-   Hráčky 21-   Hráčky 40+   Hráčky 50+  

Soupiska Poř. Hráčka Oddíl Okres Nar. Koef. Soutěže
Kraj ženy 1 Partyka Natalia SKST Hodonín HO 1989 800.00 Extraliga: 100.00% (21:0) 800.00
Kraj ženy 1N Guo Lin SKST Hodonín HO 1997 800.00 Extraliga: 100.00% (18:0) 800.00
Kraj ženy 2 Štrbíková Renata SKST Hodonín HO 1979 774.00 Extraliga: 95.00% (19:1) 774.00
Kraj ženy 3 Pěnkavová Kateřina SKST Hodonín HO 1987 749.68 Extraliga: 90.32% (28:3) 749.68
Kraj ženy 4 Éllö Vivien MSK Břeclav BV 1974 676.19 Extraliga: 76.19% (16:5) 676.19
Kraj ženy 5 Kučerová Aneta MSK Břeclav BV 1991 673.94 Extraliga: 75.76% (25:8) 673.94
Yoshida Mitsuki MK Řeznovice BO 1984 673.94 Extraliga: 75.76% (25:8) 673.94
Kraj ženy 7 Čechová Dana MSK Břeclav BV 1983 640.00 Extraliga: 69.23% (18:8) 640.00
Kraj ženy 8 Adámková Karin MSK Břeclav BV 1994 622.73 Extraliga: 65.91% (29:15) 622.73
Kraj ženy 9 Mikulcová Kristýna MK Řeznovice BO 1992 622.44 Extraliga: 65.85% (27:14) 622.44
Kraj ženy 10 Brateyko Solomiya TJ Sokol Kyjov HO 1999 607.41 Extraliga: 62.96% (34:20) 607.41
Kraj ženy 11 Kapounová Barbora MK Řeznovice BO 1997 583.33 Extraliga: 58.33% (21:15) 583.33
Ševčíková Markéta SKST Hodonín HO 1998 583.33 Extraliga: 58.33% (21:15) 583.33
Kraj ženy 13 Chernyavskaya Ekaterina MK Řeznovice BO 1996 556.25 Extraliga: 53.13% (17:15) 556.25 1. liga: 93.33% (14:1) 478.33
Kraj ženy 14 Ilčíková Anežka TJ Sokol Kyjov HO 2000 532.57 Extraliga: 48.57% (17:18) 532.57
Kraj ženy 15 Chajda Marie KST Blansko BK 1981 449.44 1. liga: 84.44% (38:7) 449.44
Kraj ženy 16 Záděrová Linda TTC Moravská Slavia Brno BM 2003 440.91 1. liga: 81.82% (36:8) 440.91
Kraj ženy 17 Bednářová Lenka TTC Moravská Slavia Brno BM 1991 433.67 1. liga: 79.59% (39:10) 433.67
Kraj ženy 18 Pavlicová Renata KST Blansko BK 1992 429.35 1. liga: 78.26% (36:10) 429.35
Kraj ženy 19 Ševčíková Klára SKST Hodonín HO 2000 423.94 1. liga: 76.60% (36:11) 423.94
Kraj ženy 20 Kmeťová Veronika TJ Sokol Kyjov HO 1997 417.96 Extraliga: 26.53% (13:36) 417.96
Kraj ženy 21-25 Yefimova Anastasiia MK Řeznovice BO 1995 405.92 1. liga: 71.05% (27:11) 405.92
Hortová Zuzana Sokol Líšeň BM 1970 404.41 1. liga: 70.59% (24:10) 404.41
Novotná Jana SKST Hodonín HO 1996 382.64 1. liga: 63.89% (23:13) 382.64
Mergenthalová Petra TTC Moravská Slavia Brno BM 1992 379.89 1. liga: 63.04% (29:17) 379.89
Novotná Lucie SKST Hodonín HO 1997 379.29 1. liga: 62.86% (22:13) 379.29
Kraj ženy 26-30 Pikolonová Šárka Sokol Líšeň BM 1997 344.00 1. liga: 52.00% (26:24) 344.00
Blechová Barbora SKST Hodonín HO 1998 341.11 1. liga: 51.11% (23:22) 341.11
Ševčíková Veronika KST Blansko BK 1971 337.50 1. liga: 50.00% (24:24) 337.50
Babáková Radka Sokol Líšeň BM 1972 318.38 1. liga: 44.12% (15:19) 318.38
Telecká Jana MK Řeznovice BO 1980 292.55 1. liga: 36.17% (17:30) 292.55
Kraj ženy 26-30N Babáková Klára Sokol Líšeň BM 1993 305.00 1. liga: 40.00% (8:12) 305.00
Kraj ženy 31-35 Šafaříková Sandra MK Řeznovice BO 1989 290.10 1. liga: 35.42% (17:31) 290.10
Šíblová Sára SKST Hodonín HO 1999 264.22 1. liga: 27.45% (14:37) 264.22
Blatná Alena TTC Moravská Slavia Brno BM 1957 260.63 2. liga: 60.71% (17:11) 260.63
Šprtová Karolína SKST Hodonín HO 1999 243.94 1. liga: 21.21% (7:26) 243.94
Hrdličková Tereza TTC Moravská Slavia Brno BM 1988 243.51 2. liga: 53.19% (25:22) 243.51
Kraj ženy 31-35N Prnová Veronika TTC Moravská Slavia Brno BM 1988 275.00 1. liga: 30.77% (4:9) 275.00
Kotásková Petra SKST Dubňany HO 2000 270.38 2. liga: 65.00% (13:7) 270.38
Žižkovská Rebeka SKST Hodonín HO 2003 226.32 1. liga: 15.79% (3:16) 226.32
Kraj ženy 36-40 Havlíčková Michaela TTC Moravská Slavia Brno BM 1994 207.81 2. liga: 37.50% (18:30) 207.81
Halasová Ludmila TTC Moravská Slavia Brno BM 2003 178.33 2. liga: 12.90% (4:27) 151.85 Divize: 83.33% (15:3) 178.33
Vodáková Aneta TJ Sokol Klobouky u Brna BV 2000 176.36 Divize: 81.82% (27:6) 176.36
Šnajdrová Monika SKST Hodonín HO 1991 175.24 Divize: 80.95% (17:4) 175.24
Křivánková Dana Sokol Brno I BM 1965 172.14 Divize: 78.57% (22:6) 172.14
Kraj ženy 41-45 Brázdová Marie Sokol Brno I BM 1999 171.56 Divize: 78.13% (25:7) 171.56
Koberová Klára MSK Břeclav BV 2003 171.56 Divize: 78.13% (25:7) 171.56
Šenková Kateřina Sokol Brno I BM 2003 171.56 Divize: 78.13% (25:7) 171.56
Koplíková Klára SKST Hodonín HO 2003 167.50 Divize: 75.00% (15:5) 167.50
Kotásková Michaela SKST Dubňany HO 2004 150.94 2. liga: 12.50% (5:35) 150.94
Kraj ženy 41-45N Příkaská Lenka SKST Dubňany HO 1981 155.00 2. liga: 14.29% (2:12) 155.00
Kraj ženy 46-50 Šuralová Hana SKST Dubňany HO 2002 148.75 2. liga: 11.54% (3:23) 148.75
Stejskalová Nikol TTC Moravská Slavia Brno BM 2004 148.00 Divize: 60.00% (15:10) 148.00
Látalová Lucie SKST Hodonín HO 2005 144.29 Divize: 57.14% (12:9) 144.29
Goliášová Jana TTC Moravská Slavia Brno BM 1967 135.00 Divize: 50.00% (13:13) 135.00
Škňouřilová Tereza TJ Sokol Vranovice BV 1999 135.00 Divize: 50.00% (17:17) 135.00
Kraj ženy 46-50N Straková Dana TJ Sokol Klobouky u Brna BV 1964 145.83 Divize: 58.33% (7:5) 145.83
Škurková Marcela MK Řeznovice BO 1965 131.18 Divize: 47.06% (8:9) 131.18
Dohnálková Natálie SKST Hodonín HO 2004 130.00 Divize: 46.15% (6:7) 130.00
Kraj ženy 51-55 Knappeová Aneta TJ Sokol Klobouky u Brna BV 2004 123.79 Divize: 41.38% (12:17) 123.79
Veselá Pavlína TJ Sokol Vranovice BV 1996 119.71 Divize: 38.24% (13:21) 119.71
Dvořáčková Nela TJ Sokol Vranovice BV 1999 102.50 Divize: 25.00% (5:15) 102.50
Garčicová Karolína MSK Břeclav BV 2005 101.52 Divize: 24.24% (8:25) 101.52
Janoušková Nikola MSK Břeclav BV 2005 101.52 Divize: 24.24% (8:25) 101.52
Kraj ženy 51-55N Tomolová Anna TJ Sokol Vranovice BV 1963 116.43 Divize: 35.71% (5:9) 116.43
Oušková Sára MK Řeznovice BO 2002 80.00 Divize: 7.69% (1:12) 80.00
Kraj ženy 56-60 Pilátová Lucie TJ Sokol Klobouky u Brna BV 2003 77.22 Divize: 5.56% (1:17) 77.22