Žebříček muži 2015/2016

  Filtry:   Hráči 15-   Hráči 18-   Hráči 21-   Hráči 40+   Hráči 50+   Hráči 60+  

Soupiska Poř. Hráč Oddíl Okres Nar. Koef. Soutěže
Kraj muži 1 Handl Petr TTC Moravská Slavia Brno BM 1993 538.16 1. liga: 73.53% (50:18) 538.16
Kraj muži 2 Chrást Roman TTC Moravská Slavia Brno BM 1991 433.78 2. liga: 85.19% (46:8) 433.78
Kraj muži 2N Žoldoš Petr TTC Moravská Slavia Brno BM 1986 426.68 1. liga: 47.14% (33:37) 426.68
Kraj muži 6N Sigmund Ivo TTC Moravská Slavia Brno BM 1978 382.50 2. liga: 68.75% (22:10) 382.50
Kraj muži 7 Šmerda Marek TTC Moravská Slavia Brno BM 1973 368.33 1. liga: 33.33% (21:42) 368.33
Kraj muži 10 Šenkapoul Petr TTC Moravská Slavia Brno BM 1980 342.91 2. liga: 56.06% (37:29) 342.91
Kraj muži 15 Flíbor Zbyněk TTC Moravská Slavia Brno BM 1974 317.01 2. liga: 47.76% (32:35) 317.01
Kraj muži 19 Štofka Filip TTC Moravská Slavia Brno BM 1991 307.86 2. liga: 44.83% (26:32) 307.86
Kraj muži 21-30 Skála Radek TTC Moravská Slavia Brno BM 2002 282.15 2. liga: 36.59% (15:26) 282.15 Divize: 83.87% (26:5) 241.69
Bíza Martin TTC Moravská Slavia Brno BM 1992 263.51 2. liga: 30.61% (15:34) 263.51
Kraj muži 21-30N Lučko Martin TTC Moravská Slavia Brno BM 1983 277.20 2. liga: 35.00% (7:13) 277.20
Kraj muži 31-40 Toufar Jan TTC Moravská Slavia Brno BM 1997 234.63 2. liga: 20.00% (7:28) 230.40 Divize: 82.76% (24:5) 239.74
Kraj muži 31-40N Fischer Karel TTC Moravská Slavia Brno BM 1997 233.68 2. liga: 21.05% (4:15) 233.68
Kraj muži 41-50 Kozubík Pavel TTC Moravská Slavia Brno BM 1994 227.03 2. liga: 18.92% (7:30) 227.03
Juroška Ivan TTC Moravská Slavia Brno BM 1955 224.36 2. liga: 38.10% (8:13) 286.86 Divize: 59.62% (31:21) 199.13
Svoboda Libor TTC Moravská Slavia Brno BM 1983 220.28 Divize: 71.67% (43:17) 220.28
Kraj muži 51-60N Komorovský Róbert TTC Moravská Slavia Brno BM 1991 206.18 Divize: 63.64% (35:20) 206.18
Kraj muži 61-70 Ličbinský Roman TTC Moravská Slavia Brno BM 1980 202.79 Divize: 61.70% (29:18) 202.79
Kraj muži 71-80 Vaculík Miloslav TTC Moravská Slavia Brno BM 2001 182.94 3. liga: 25.00% (6:18) 184.50 Divize: 50.00% (27:27) 182.25
Kraj muži 81-90 Tureček Petr TTC Moravská Slavia Brno BM 1983 176.13 Divize: 46.51% (20:23) 176.13
Pavelka Jakub TTC Moravská Slavia Brno BM 1991 168.75 Divize: 42.31% (22:30) 168.75
Kraj muži 81-90N Mikulášek Jan TTC Moravská Slavia Brno BM 1991 176.40 Divize: 46.67% (14:16) 176.40
Šefr Filip TTC Moravská Slavia Brno BM 1999 173.17 Divize: 44.83% (13:16) 173.17
Kraj muži 91-100N Novák Martin TTC Moravská Slavia Brno BM 1965 163.64 Divize: 39.39% (13:20) 163.64
Kraj muži 111-120N Novák Lukáš TTC Moravská Slavia Brno BM 1988 139.79 Divize: 25.81% (8:23) 139.79
Kraj muži 131-140N Střítežský Roman TTC Moravská Slavia Brno BM 1969 127.41 Divize: 18.75% (6:26) 127.41