Plnění podmínky mládeže - konečný stav
12.5.2013
Najdete v následující tabulce :
| Oddíl, klub | Počet družstev KS2 a vyšších | Počet hráčů mládeže dle podmínky rozpisu soutěží | Splněno | Splněno BTM, KP, ŽT JmSST | Splněno BTM+RP, BTM-ČR, MČR | Splněno dlouh. soutěže | Chybí | Sankce |
| TTC MS Brno | 6 | 6 | ANO | 8 | 0 | |||
| Jiskra Strážnice | 2 | 2 | ANO | 9 | 0 | |||
| SK Slatina | 3 | 4 | ANO | 2 | 3 | 0 | ||
| Sokol Brno I | 5 | 6 | ANO | 6 | 0 | |||
| TTC Sokol Znojmo | 3 | 4 | ANO | 3 | 1 | 0 | ||
| Slovan Hodonín | 3 | 4 | ANO | 5 | 0 | |||
| ČKD Blansko | 5 | 6 | ANO | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Oltec Brno | 1 | 2 | NE | 0 | 2 | 1000 | ||
| Agrotec Hustopeče | 3 | 4 | ANO | 4 | 0 | |||
| Sokol Moravský Krumlov | 2 | 2 | NE | 0 | 1 | 1 | 500 | |
| Sokol Hlubočany | 1 | 2 | NE | 0 | 1 | 1 | 500 | |
| SKST Dubňany | 5 | 6 | ANO | 8 | 0 | |||
| Sokol Kobylí | 2 | 2 | ANO | 6 | 0 | |||
| TJ Brno-Bystrc | 1 | 2 | ANO | 0 | 4 | 0 | ||
| Orel Silůvky | 2 | 2 | NE | 0 | 1 | 1 | 500 | |
| Sokol Lanžhot | 2 | 2 | ANO | 1 | 3 | 0 | ||
| STK Zbraslavec | 1 | 2 | ANO | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Sokol Moravské Prusy | 1 | 2 | ANO | 0 | 3 | 0 | ||
| Orel Ivančice | 1 | 2 | NE | 0 | 1 | 1 | 500 | |
| TTC Koral Tišnov | 3 | 4 | ANO | 7 | 0 | |||
| TTC Komořany | 2 | 2 | NE | 0 | 2 | 1000 | ||
| TJ Holásky | 1 | 2 | ANO | 0 | 4 | 0 | ||
| Sokol Otnice | 1 | 2 | ANO | 0 | 4 | 0 | ||
| Cemo Mokrá | 1 | 2 | ANO | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| SK Kuřim | 1 | 2 | ANO | 1 | 1 | 0 | ||
| Orel Boskovice | 1 | 2 | ANO | 0 | 5 | 0 | ||
| Družstevník Hostěradice | 1 | 2 | NE | 0 | 2 | 1000 | ||
| Sokol Vracov | 2 | 2 | ANO | 3 | 0 | |||
| Orel Únanov | 1 | 2 | NE | 0 | 2 | 1000 | ||
| Sokol Vranovice | 1 | 2 | ANO | 0 | 5 | 0 | ||
| SKST Hodonín | 5 | 6 | ANO | 7 | 0 | |||
| Slavoj Rohatec | 1 | 2 | ANO | 4 | 0 | |||
| MSK Břeclav | 3 | 4 | ANO | 15 | 0 |
Autor článku: Pavel Halas