Žebříček muži 2014/2015

  Filtry:   Hráči 15-   Hráči 18-   Hráči 21-   Hráči 40+   Hráči 50+   Hráči 60+  

Soupiska Poř. Hráč Oddíl Okres Nar. Koef. Soutěže
Kraj muži 3 Šmerda Marek TTC Moravská Slavia Brno BM 1973 404.52 2. liga: 75.81% (47:15) 404.52
Kraj muži 13 Kolůch Jaroslav MK Řeznovice BO 1975 330.75 3. liga: 87.50% (63:9) 330.75
Kraj muži 15 Vašíček Pavel Sokol Vracov HO 1970 319.27 2. liga: 48.48% (32:34) 319.27
Kraj muži 24 Hort Pavel TJ Agrotec Hustopeče BV 1968 280.53 3. liga: 66.04% (35:18) 280.53
Kraj muži 31 Marek Jan st. Jiskra Strážnice HO 1973 257.42 3. liga: 56.16% (41:32) 257.42
Kraj muži 32 Pros René Koral Tišnov BO 1974 256.88 3. liga: 55.93% (33:26) 256.88
Kraj muži 33 Kouřil Vít Sokol Vracov HO 1975 255.36 2. liga: 28.00% (14:36) 255.36
Kraj muži 34 Dospíšil Jiří ml. Koral Tišnov BO 1975 255.22 3. liga: 55.22% (37:30) 255.22
Kraj muži 38 Juroška Ivan TTC Moravská Slavia Brno BM 1955 237.08 2. liga: 29.17% (7:17) 259.00 Divize: 75.00% (36:12) 226.13
Kraj muži 46 Bartoš Milan Sokol Znojmo ZN 1964 230.37 Divize: 77.42% (48:14) 230.37
Kraj muži 51-60 Morávek Zdeněk Jiskra Strážnice HO 1973 220.50 3. liga: 40.38% (21:31) 220.50
Jeřábek Vladimír SK Slatina - Brno BM 1972 219.51 Divize: 71.23% (52:21) 219.51
Mesaroš Petr Sokol Znojmo ZN 1961 215.16 Divize: 68.75% (33:15) 215.16 KS 2: 92.98% (53:4) 143.16
Kraj muži 51-60N Mikula Stanislav KST Blansko BK 1964 212.21 3. liga: 36.84% (7:12) 212.21
Kraj muži 61-70 Pořízek Josef TJ Sokol Hlubočany VY 1952 208.71 Divize: 65.08% (41:22) 208.71
Kouřil Přemysl Sokol Vracov HO 1969 207.62 2. liga: 12.70% (8:55) 207.62
Poledňa Martin Sokol Brno I BM 1975 207.00 3. liga: 34.62% (18:34) 207.00
Martinčík Tomáš Sokol Brno I BM 1965 201.18 Divize: 60.78% (31:20) 201.18
Vitula Josef Koral Tišnov BO 1974 200.41 Divize: 60.34% (35:23) 200.41
Kraj muži 61-70N Studýnka František TJ Agrotec Hustopeče BV 1960 202.90 Divize: 61.76% (21:13) 202.90
Kraj muži 71-80 Nováček Libor Koral Tišnov BO 1965 200.36 Divize: 60.32% (38:25) 200.36
Dospíšil Pavel Koral Tišnov BO 1969 197.51 Divize: 58.70% (27:19) 197.51
Galanda František KST Oltec Brno BM 1947 194.79 Divize: 57.14% (44:33) 194.79
Babák Petr TJ Holásky BM 1970 190.55 KS 1: 92.73% (51:4) 190.55
Kraj muži 81-90 Kurka Milan TJ Mikulčice HO 1964 189.82 3. liga: 27.27% (12:32) 189.82
Laicman Petr Sokol Brno I BM 1966 188.40 3. liga: 26.67% (12:33) 188.40
Nikl Pavel Sokol Vracov HO 1967 188.18 KS 1: 90.91% (60:6) 188.18
Novák Martin TTC Moravská Slavia Brno BM 1965 187.85 Divize: 53.19% (25:22) 187.85
Kubina Jaromír Jiskra Strážnice HO 1966 184.50 3. liga: 25.00% (9:27) 184.50
Záděra Luboš Orel Silůvky BO 1972 182.25 Divize: 50.00% (37:37) 182.25
Navrátil Václav TJ Sokol Hlubočany VY 1966 179.81 Divize: 48.61% (35:37) 179.81
Kraj muži 91-100 Herník Miloslav Sokol Brno I BM 1956 179.12 Divize: 48.21% (27:29) 179.12
Vybíral Pavel Orel Únanov ZN 1972 178.84 KS 1: 83.72% (72:14) 178.84
Prachař Marek Sokol Brno I BM 1970 172.80 Divize: 44.62% (29:36) 172.80
Bednařík Marcel TJ Sokol Vranovice BV 1971 171.81 KS 1: 78.31% (65:18) 171.81
Kratochvíl Jaroslav TJ Agrotec Hustopeče BV 1957 167.12 Divize: 41.38% (24:34) 167.12
Kraj muži 101-110 Štěpán Libor MK Řeznovice BO 1969 164.68 3. liga: 34.78% (8:15) 207.39 KS 2: 93.62% (44:3) 143.78
Toufar Zdeněk Sokol Brno I BM 1966 163.17 Divize: 39.13% (18:28) 163.17
Křepela Radim STK Zbraslavec BK 1974 161.00 KS 1: 70.00% (49:21) 161.00
Kraj muži 101-110N Baláž Branislav Sokol Lanžhot BV 1975 165.90 KS 1: 73.77% (45:16) 165.90
Kraj muži 111-120 Čechovský Martin TJ Slovan Hodonín HO 1959 155.09 KS 1: 65.45% (36:19) 155.09
Peška Ladislav Orel Ivančice BO 1971 153.82 KS 1: 64.47% (49:27) 153.82
Frýb Tomáš SK Slatina - Brno BM 1973 152.21 KS 1: 63.24% (43:25) 152.21
Chmelík Jan TJ Sokol Hostěrádky - Rešov VY 1946 148.01 KS 2: 97.96% (48:1) 148.01
Kraj muži 121-130 Čechovský Václav TJ Slovan Hodonín HO 1960 144.59 KS 1: 57.38% (35:26) 144.59
Táborský Jindřich SK Slatina - Brno BM 1956 143.13 KS 1: 56.25% (36:28) 143.13
Hejdušek Ivan TTC Komořany VY 1962 135.87 KS 2: 85.51% (59:10) 135.87
Kraj muži 121-130N Kvarda Lubomír Sokol Brno I BM 1961 140.68 Divize: 26.32% (5:14) 140.68
Kraj muži 131-140 Pelikán Jan KST Oltec Brno BM 1955 134.61 Divize: 22.86% (8:27) 134.61
Bohunský Rostislav TJ Slovan Hodonín HO 1965 131.39 KS 1: 47.22% (17:19) 131.39
Brozák Radomír Sokol Lanžhot BV 1970 129.09 KS 1: 45.45% (30:36) 129.09
Kraj muži 131-140N Šaur Ivo TJ Sokol Kobylí BV 1964 134.19 KS 2: 83.78% (31:6) 134.19
Kraj muži 141-150 Vítek Vladimír TJ Sokol Křepice BV 1952 128.49 KS 2: 77.94% (53:15) 128.49
Hanák Jiří Sokol Lanžhot BV 1968 125.71 KS 1: 42.86% (30:40) 125.71
Kraj muži 151-160 Kvapil Zdeněk TJ Cemo Mokrá BO 1964 124.68 KS 2: 74.03% (57:20) 124.68
Šípka Zdeněk SK Kuřim BO 1962 124.08 KS 2: 73.42% (58:21) 124.08
Reška Vladislav st. TJ Sokol Moravské Prusy VY 1962 123.42 KS 1: 41.10% (30:43) 123.42
Feith Marek Orel Ivančice BO 1968 123.03 KS 1: 40.79% (31:45) 123.03
Dědek Zdeněk KST Oltec Brno BM 1971 122.89 Divize: 16.18% (11:57) 122.89
Kraj muži 161-170 Veber Marek MK Řeznovice BO 1973 120.45 KS 2: 69.70% (46:20) 120.45
Vičík Oldřich TJ Holásky BM 1962 120.00 KS 1: 38.46% (20:32) 120.00
Vojtěch Martin TJ Cemo Mokrá BO 1973 118.38 KS 2: 67.57% (50:24) 118.38
Kraj muži 171-180 Klíma Miloš Orel Ivančice BO 1968 117.06 KS 2: 66.22% (49:25) 117.06
Vacenovský Pavel TJ Slovan Hodonín HO 1970 116.17 KS 2: 65.31% (32:17) 116.17
Šmídek Roman KST Oltec Brno BM 1975 115.79 KS 2: 64.91% (37:20) 115.79
Šlancar Jiří TJ Agrotec Hustopeče BV 1961 114.91 Divize: 11.63% (5:38) 114.91
Kraj muži 181-190 Těžký Pavel STK Zbraslavec BK 1970 112.55 KS 1: 32.73% (18:37) 112.55
Jedlička Jindřich MK Řeznovice BO 1970 111.99 KS 2: 61.02% (36:23) 111.99
Bednář Pavel Orel Únanov ZN 1968 111.70 KS 1: 32.08% (17:36) 111.70
Ondra Milan Sokol Znojmo ZN 1970 111.64 KS 2: 60.66% (37:24) 111.64
Ondrovčák Ladislav Sokol Znojmo ZN 1974 111.55 KS 2: 60.56% (43:28) 111.55
Šplíchal Jiří SK Kuřim BO 1963 111.00 KS 2: 60.00% (24:16) 111.00
Salajka Milan TJ Slovan Hodonín HO 1966 110.69 KS 2: 59.68% (37:25) 110.69
Kraj muži 191-200 Kazdera Pavel Sokol Znojmo ZN 1955 109.38 KS 2: 58.33% (42:30) 109.38
Šebeček Marek TJ Sokol Otnice VY 1972 109.23 KS 2: 58.18% (32:23) 109.23
Müller Zdeněk st. TJ Sokol Hlubočany VY 1960 108.75 KS 2: 57.69% (30:22) 108.75
Netolička Lubomír MK Řeznovice BO 1971 108.69 KS 2: 57.63% (34:25) 108.69
Kraj muži 201-210 Koutný František Sokol Vracov HO 1962 107.56 KS 1: 28.89% (13:32) 107.56
Křepela Lubomír STK Zbraslavec BK 1973 107.34 KS 2: 56.25% (36:28) 107.34
Němec Stanislav TJ Sokol Rebešovice BO 1956 106.38 KS 2: 55.26% (21:17) 106.38
Kraj muži 211-220 Tůma Pavel SK Slatina - Brno BM 1969 105.75 KS 1: 27.50% (11:29) 105.75
Procházka Miroslav TJ Sokol Hlubočany VY 1957 105.43 KS 2: 54.29% (38:32) 105.43
Jaroslav Zimek Orel Únanov ZN 1963 103.89 KS 2: 52.70% (39:35) 103.89
Kolegar Tomáš st. TJ Jiskra Hrušovany u Brna BO 1968 103.75 KS 2: 52.56% (41:37) 103.75
Kraj muži 211-220N Kočiš Radim TJ Slovan Hodonín HO 1969 105.31 KS 2: 54.17% (13:11) 105.31
Frimmer Ján TTC Komořany VY 1958 103.82 KS 2: 52.63% (10:9) 103.82
Kraj muži 221-230 Vašulín Karel Orel Silůvky BO 1960 103.37 KS 2: 52.17% (36:33) 103.37
Šalamoun Lubomír Orel Únanov ZN 1964 102.64 KS 2: 51.43% (36:34) 102.64
Juříček Petr Sokol Moravské Knínice BO 1975 102.17 KS 2: 50.94% (27:26) 102.17
Krása Petr st. STK Zbraslavec BK 1970 101.94 KS 2: 50.70% (36:35) 101.94
Žajdlík Ludvík Jiskra Strážnice HO 1964 101.25 KS 2: 50.00% (34:34) 101.25
Kraj muži 221-230N Záděra František Orel Silůvky BO 1953 101.25 KS 2: 50.00% (11:11) 101.25
Kraj muži 231-240 Charvát Vavřinec TJ Sokol Kobylí BV 1963 99.57 KS 2: 48.28% (28:30) 99.57
Kalousek Viktor Sokol Drnovice VY 1973 98.75 KS 2: 47.44% (37:41) 98.75
Šebeček Antonín TJ Sokol Otnice VY 1973 98.68 KS 2: 47.37% (27:30) 98.68