Žebříček muži 2014/2015

  Filtry:   Hráči 15-   Hráči 18-   Hráči 21-   Hráči 40+   Hráči 50+   Hráči 60+  

Soupiska Poř. Hráč Oddíl Okres Nar. Koef. Soutěže
Kraj muži 61-70 Pořízek Josef TJ Sokol Hlubočany VY 1952 208.71 Divize: 65.08% (41:22) 208.71
Kraj muži 81-90 Navrátil Václav TJ Sokol Hlubočany VY 1966 179.81 Divize: 48.61% (35:37) 179.81
Kraj muži 101-110 Baričák Marek TJ Sokol Hlubočany VY 1984 156.60 Divize: 35.38% (23:42) 156.60
Kraj muži 111-120 Kovář Jakub TJ Sokol Hlubočany VY 1983 151.28 Divize: 32.35% (22:46) 151.28
Busta Stanislav TJ Sokol Moravské Prusy VY 1985 150.36 KS 1: 61.82% (34:21) 150.36
Chmelík Jan TJ Sokol Hostěrádky - Rešov VY 1946 148.01 KS 2: 97.96% (48:1) 148.01
Kraj muži 121-130 Daněk Zdeněk ml. TTC Komořany VY 1980 143.71 KS 2: 93.55% (58:4) 143.71
Hejdušek Ivan TTC Komořany VY 1962 135.87 KS 2: 85.51% (59:10) 135.87
Sedláček Radek Sokol Drnovice VY 1979 135.38 KS 2: 85.00% (68:12) 135.38
Kraj muži 131-140 Horák Filip TJ Sokol Otnice VY 1984 130.80 KS 2: 80.30% (53:13) 130.80
Kraj muži 151-160 Kmoníček Pavel TJ Sokol Moravské Prusy VY 1977 124.17 KS 1: 41.67% (15:21) 124.17
Reška Vladislav st. TJ Sokol Moravské Prusy VY 1962 123.42 KS 1: 41.10% (30:43) 123.42
Kalouda Jan TJ Sokol Otnice VY 1987 122.38 KS 2: 71.67% (43:17) 122.38
Kraj muži 191-200 Šebeček Marek TJ Sokol Otnice VY 1972 109.23 KS 2: 58.18% (32:23) 109.23
Kobolka Luboš TJ Sokol Hlubočany VY 1983 108.87 KS 2: 57.81% (37:27) 108.87
Müller Zdeněk st. TJ Sokol Hlubočany VY 1960 108.75 KS 2: 57.69% (30:22) 108.75
Kraj muži 201-210 Hanák Petr ml. TJ Sokol Moravské Prusy VY 1981 107.14 KS 1: 28.57% (12:30) 107.14
Kraj muži 211-220 Procházka Miroslav TJ Sokol Hlubočany VY 1957 105.43 KS 2: 54.29% (38:32) 105.43
Vojáček Jaromír TJ Sokol Otnice VY 1979 103.69 KS 2: 52.50% (42:38) 103.69
Kraj muži 211-220N Frimmer Ján TTC Komořany VY 1958 103.82 KS 2: 52.63% (10:9) 103.82
Kraj muži 221-230 Šmetka Miroslav TJ Sokol Hlubočany VY 1986 103.57 KS 2: 52.38% (33:30) 103.57
Kraj muži 231-240 Kalousek Viktor Sokol Drnovice VY 1973 98.75 KS 2: 47.44% (37:41) 98.75
Šebeček Antonín TJ Sokol Otnice VY 1973 98.68 KS 2: 47.37% (27:30) 98.68