Žebříček muži 2014/2015

  Export: PDF

  Filtry:   Hráči 15-   Hráči 18-   Hráči 21-   Hráči 40+   Hráči 50+   Hráči 60+  

Soupiska Poř. Hráč Oddíl Okres Nar. Koef. Soutěže
Kraj muži 1 Handl Petr TTC Moravská Slavia Brno BM 1993 574.17 1. liga: 82.05% (64:14) 574.17
Kraj muži 1N Trunov Mykhailo SKST Hodonín HO 1990 492.35 1. liga: 62.69% (42:25) 492.35
Žoldoš Petr TTC Moravská Slavia Brno BM 1986 448.50 1. liga: 52.31% (34:31) 448.50
Kraj muži 2 Vaculovič Libor SKST Hodonín HO 1987 422.99 1. liga: 46.27% (31:36) 422.99
Kraj muži 3 Šmerda Marek TTC Moravská Slavia Brno BM 1973 404.52 2. liga: 75.81% (47:15) 404.52
Kraj muži 4 Chrást Roman TTC Moravská Slavia Brno BM 1991 373.45 1. liga: 34.55% (19:36) 373.45
Kraj muži 5 Bíza Petr TTC Moravská Slavia Brno BM 1995 368.33 1. liga: 33.33% (24:48) 368.33
Kraj muži 5N Svoboda Lukáš KST Blansko BK 1981 352.89 2. liga: 59.26% (16:11) 352.89
Kraj muži 6 Hoferik Petr TJ Agrotec Hustopeče BV 1978 348.86 3. liga: 95.24% (60:3) 348.86
Kraj muži 7 Přikryl Aleš KST Blansko BK 1978 344.80 2. liga: 56.67% (34:26) 344.80
Kraj muži 8 Mikeska Jaroslav SKST Hodonín HO 1990 342.73 1. liga: 27.27% (18:48) 342.73
Kraj muži 9 Šenkapoul Petr TTC Moravská Slavia Brno BM 1980 340.80 2. liga: 55.38% (36:29) 340.80
Dudík Luboš KST Blansko BK 1978 340.80 2. liga: 55.38% (36:29) 340.80
Kraj muži 11 Lamač Petr SKST Hodonín HO 1988 338.00 1. liga: 26.15% (17:48) 338.00
Kraj muži 12 Sigmund Ivo TTC Moravská Slavia Brno BM 1978 337.22 2. liga: 54.24% (32:27) 337.22
Kraj muži 13 Kolůch Jaroslav MK Řeznovice BO 1975 330.75 3. liga: 87.50% (63:9) 330.75
Kraj muži 14 Vybíral Marek Sokol Znojmo ZN 1997 320.20 2. liga: 58.06% (18:13) 349.16 3. liga: 75.00% (36:12) 301.50
Kraj muži 15 Vašíček Pavel Sokol Vracov HO 1970 319.27 2. liga: 48.48% (32:34) 319.27
Kraj muži 16 Lučko Martin TTC Moravská Slavia Brno BM 1983 314.82 2. liga: 47.06% (32:36) 314.82
Kraj muži 16N Janoušek Přemek TJ Agrotec Hustopeče BV 1976 311.25 3. liga: 79.17% (19:5) 311.25
Kraj muži 17 Ryšavý Michal TJ Mikulčice HO 1992 310.08 3. liga: 78.67% (59:16) 310.08
Kraj muži 18 Mesároš Jakub TJ Agrotec Hustopeče BV 1987 308.00 3. liga: 77.78% (35:10) 308.00
Kraj muži 18N Juřík Lumír TJ Mikulčice HO 1984 306.00 3. liga: 76.92% (20:6) 306.00
Kraj muži 19 Kolařík Jan TJ Mikulčice HO 1979 301.50 3. liga: 75.00% (54:18) 301.50
Kraj muži 20 Kozubík Pavel TTC Moravská Slavia Brno BM 1994 298.00 2. liga: 41.67% (25:35) 298.00
Kraj muži 21 Fábo Ján TTC Moravská Slavia Brno BM 1980 295.64 2. liga: 40.91% (27:39) 295.64
Kraj muži 22 Štofka Filip Sokol Lanžhot BV 1991 288.00 3. liga: 69.23% (54:24) 288.00
Kraj muži 23 Ságl Ondřej MK Řeznovice BO 1978 285.12 3. liga: 68.00% (51:24) 285.12
Kraj muži 24 Hort Pavel TJ Agrotec Hustopeče BV 1968 280.53 3. liga: 66.04% (35:18) 280.53
Kraj muži 25 Forman Libor Sokol Znojmo ZN 1981 276.18 3. liga: 64.18% (43:24) 276.18
Kraj muži 26 Novák David SKST Hodonín HO 1985 275.50 3. liga: 63.89% (46:26) 275.50
Kraj muži 27 Ondrovčák Miroslav Sokol Znojmo ZN 1976 274.17 3. liga: 81.82% (27:6) 317.45 Divize: 85.42% (41:7) 244.41
Kraj muži 28 Fischer Karel TTC Moravská Slavia Brno BM 1997 270.00 2. liga: 32.69% (17:35) 270.00
Kraj muži 29 Trcala Michal Sokol Vracov HO 1991 268.29 2. liga: 32.14% (18:38) 268.29
Kraj muži 30 Kvíčala David KST Blansko BK 1995 264.00 2. liga: 30.77% (12:27) 264.00 3. liga: 58.06% (18:13) 261.87
Kraj muži 30N Čák Pavel KST Blansko BK 1977 262.55 2. liga: 30.30% (10:23) 262.55
Kraj muži 31 Marek Jan st. Jiskra Strážnice HO 1973 257.42 3. liga: 56.16% (41:32) 257.42
Kraj muži 32 Pros René Koral Tišnov BO 1974 256.88 3. liga: 55.93% (33:26) 256.88
Kraj muži 33 Kouřil Vít Sokol Vracov HO 1975 255.36 2. liga: 28.00% (14:36) 255.36
Kraj muži 34 Dospíšil Jiří ml. Koral Tišnov BO 1975 255.22 3. liga: 55.22% (37:30) 255.22
Kraj muži 34N Metelička Dávid Sokol Lanžhot BV 1993 253.64 3. liga: 54.55% (36:30) 253.64
Kraj muži 35 Šilhán Petr TJ Sokol Kobylí BV 1995 251.93 Divize: 89.71% (61:7) 251.93
Kraj muži 36 Možíš Karel SKST Hodonín HO 1996 250.09 3. liga: 53.03% (35:31) 250.09
Kraj muži 36N Veselý Lukáš Koral Tišnov BO 1988 247.68 3. liga: 52.00% (13:12) 247.68
Kraj muži 37 Vybíral Lukáš Sokol Znojmo ZN 1996 243.00 3. liga: 50.00% (35:35) 243.00
Kraj muži 37N Bíza Martin TTC Moravská Slavia Brno BM 1992 240.53 2. liga: 36.36% (8:14) 281.45 Divize: 65.52% (19:10) 209.48
Kraj muži 38 Juroška Ivan TTC Moravská Slavia Brno BM 1955 237.08 2. liga: 29.17% (7:17) 259.00 Divize: 75.00% (36:12) 226.13
Kraj muži 39 Galatík Pavel Sokol Brno I BM 1982 237.05 3. liga: 47.46% (28:31) 237.05
Kraj muži 40 Havel Vojtěch SK Slatina - Brno BM 1989 236.89 Divize: 81.13% (43:10) 236.89
Kraj muži 41 Marek Jaroslav Jiskra Strážnice HO 1983 235.69 3. liga: 46.88% (30:34) 235.69
Kraj muži 42 Motyčka Jan SKST Hodonín HO 1990 234.52 3. liga: 46.38% (32:37) 234.52
Kraj muži 43 Kříž Bohumil Sokol Znojmo ZN 1984 234.31 Divize: 79.66% (47:12) 234.31
Kraj muži 44 Koníček Michal Sokol Lanžhot BV 1980 233.25 3. liga: 45.83% (33:39) 233.25
Kraj muži 45 Musil David Sokol Znojmo ZN 1992 233.08 3. liga: 45.76% (27:32) 233.08
Kraj muži 46 Bartoš Milan Sokol Znojmo ZN 1964 230.37 Divize: 77.42% (48:14) 230.37
Kraj muži 47 Sedlář David Koral Tišnov BO 2000 230.00 3. liga: 44.44% (16:20) 230.00
Kraj muži 48 Antoš Jiří Koral Tišnov BO 1977 226.86 3. liga: 43.10% (25:33) 226.86 Divize: 66.67% (14:7) 211.50
Kraj muži 49 Brhel Tomáš SKST Hodonín HO 1988 224.72 3. liga: 42.19% (27:37) 224.72
Kraj muži 50 Růžička Filip TJ Agrotec Hustopeče BV 2000 223.13 3. liga: 41.51% (22:31) 223.13
Kraj muži 50N Darmovzal Zdeněk Sokol Lanžhot BV 1980 222.35 3. liga: 41.18% (14:20) 222.35
Kraj muži 51-60 Morávek Zdeněk Jiskra Strážnice HO 1973 220.50 3. liga: 40.38% (21:31) 220.50
Jeřábek Vladimír SK Slatina - Brno BM 1972 219.51 Divize: 71.23% (52:21) 219.51
Svoboda Libor TTC Moravská Slavia Brno BM 1983 217.72 Divize: 70.21% (33:14) 217.72
Nastoupil Petr MK Řeznovice BO 1990 217.41 3. liga: 39.06% (25:39) 217.41
Orság David SK Slatina - Brno BM 1978 217.35 Divize: 70.00% (35:15) 217.35 KS 1: 78.69% (48:13) 172.30
Zetocha Martin SK Slatina - Brno BM 1981 215.16 Divize: 68.75% (44:20) 215.16
Mesaroš Petr Sokol Znojmo ZN 1961 215.16 Divize: 68.75% (33:15) 215.16 KS 2: 92.98% (53:4) 143.16
Charitonov Vitalij Sokol Brno I BM 1980 210.39 3. liga: 36.07% (22:39) 210.39
Ličbinský Roman TTC Moravská Slavia Brno BM 1980 209.48 Divize: 65.52% (38:20) 209.48
Mikulášek Jan TTC Moravská Slavia Brno BM 1991 208.91 2. liga: 28.57% (6:15) 257.14 Divize: 50.00% (19:19) 182.25
Kraj muži 51-60N Mikula Stanislav KST Blansko BK 1964 212.21 3. liga: 36.84% (7:12) 212.21
Kraj muži 61-70 Pořízek Josef TJ Sokol Hlubočany VY 1952 208.71 Divize: 65.08% (41:22) 208.71
Kouřil Přemysl Sokol Vracov HO 1969 207.62 2. liga: 12.70% (8:55) 207.62
Poledňa Martin Sokol Brno I BM 1975 207.00 3. liga: 34.62% (18:34) 207.00
Svoboda Jaromír KST Oltec Brno BM 1979 204.75 Divize: 62.82% (49:29) 204.75
Hromek Filip SKST Hodonín HO 2001 204.19 Divize: 62.50% (25:15) 204.19
Hrdlička Petr TJ Mikulčice HO 1985 204.00 3. liga: 33.33% (18:36) 204.00
Toufar Jan TTC Moravská Slavia Brno BM 1997 203.43 2. liga: 18.75% (6:26) 226.50 Divize: 51.28% (20:19) 184.50
Cupák Zdeněk Sokol Brno I BM 1982 202.41 3. liga: 32.65% (16:33) 202.41
Martinčík Tomáš Sokol Brno I BM 1965 201.18 Divize: 60.78% (31:20) 201.18
Vitula Josef Koral Tišnov BO 1974 200.41 Divize: 60.34% (35:23) 200.41
Kraj muži 61-70N Studýnka František TJ Agrotec Hustopeče BV 1960 202.90 Divize: 61.76% (21:13) 202.90
Kraj muži 71-80 Nováček Libor Koral Tišnov BO 1965 200.36 Divize: 60.32% (38:25) 200.36
Novák Lukáš TTC Moravská Slavia Brno BM 1988 199.13 Divize: 59.62% (31:21) 199.13
Dospíšil Pavel Koral Tišnov BO 1969 197.51 Divize: 58.70% (27:19) 197.51
Galanda František KST Oltec Brno BM 1947 194.79 Divize: 57.14% (44:33) 194.79
Jamný Petr Jiskra Strážnice HO 1976 192.30 3. liga: 28.33% (17:43) 192.30
Ilčík Ondřej SKST Hodonín HO 1988 191.70 Divize: 55.38% (36:29) 191.70
Mocek Jan TJ Sokol Kobylí BV 1984 191.15 Divize: 55.07% (38:31) 191.15
Sedlář Jakub Koral Tišnov BO 1984 190.61 Divize: 54.76% (23:19) 190.61
Babák Petr TJ Holásky BM 1970 190.55 KS 1: 92.73% (51:4) 190.55
Palbuchta Jiří TJ Holásky BM 1978 189.84 KS 1: 92.19% (59:5) 189.84
Kraj muži 81-90 Kurka Milan TJ Mikulčice HO 1964 189.82 3. liga: 27.27% (12:32) 189.82
Buriánek Patrik SKST Hodonín HO 1993 189.00 Divize: 53.85% (35:30) 189.00
Laicman Petr Sokol Brno I BM 1966 188.40 3. liga: 26.67% (12:33) 188.40
Nikl Pavel Sokol Vracov HO 1967 188.18 KS 1: 90.91% (60:6) 188.18
Novák Martin TTC Moravská Slavia Brno BM 1965 187.85 Divize: 53.19% (25:22) 187.85
Kolbert David Orel Silůvky BO 1986 185.67 Divize: 51.95% (40:37) 185.67
Kubina Jaromír Jiskra Strážnice HO 1966 184.50 3. liga: 25.00% (9:27) 184.50
Záděra Luboš Orel Silůvky BO 1972 182.25 Divize: 50.00% (37:37) 182.25
Železný Ladislav Orel Silůvky BO 1987 180.76 Divize: 49.15% (29:30) 180.76
Navrátil Václav TJ Sokol Hlubočany VY 1966 179.81 Divize: 48.61% (35:37) 179.81
Kraj muži 91-100 Mocek Milan TJ Sokol Kobylí BV 1987 179.59 Divize: 48.48% (32:34) 179.59
Hašlík Jakub SKST Hodonín HO 1996 179.33 Divize: 48.33% (29:31) 179.33
Herník Miloslav Sokol Brno I BM 1956 179.12 Divize: 48.21% (27:29) 179.12
Vybíral Pavel Orel Únanov ZN 1972 178.84 KS 1: 83.72% (72:14) 178.84
Pikula Radek Orel Silůvky BO 1980 175.98 Divize: 46.43% (26:30) 175.98
Obešlo Josef ml. TJ Sokol Kobylí BV 1992 174.27 Divize: 45.45% (30:36) 174.27
Prachař Marek Sokol Brno I BM 1970 172.80 Divize: 44.62% (29:36) 172.80
Kamenický Tomáš TJ Brno-Bystrc BM 1987 172.03 KS 1: 78.48% (62:17) 172.03
Bednařík Marcel TJ Sokol Vranovice BV 1971 171.81 KS 1: 78.31% (65:18) 171.81
Kratochvíl Jaroslav TJ Agrotec Hustopeče BV 1957 167.12 Divize: 41.38% (24:34) 167.12
Kraj muži 91-100N Přikryl Jiří KST Blansko BK 1977 168.55 3. liga: 18.18% (4:18) 168.55
Kraj muži 101-110 Skála Radek TTC Moravská Slavia Brno BM 2002 166.58 Divize: 41.07% (23:33) 166.58
Štěpán Libor MK Řeznovice BO 1969 164.68 3. liga: 34.78% (8:15) 207.39 KS 2: 93.62% (44:3) 143.78
Seďa Jakub MK Řeznovice BO 1989 164.32 3. liga: 36.67% (11:19) 211.80 KS 2: 82.22% (37:8) 132.67
Toufar Zdeněk Sokol Brno I BM 1966 163.17 Divize: 39.13% (18:28) 163.17
Křepela Radim STK Zbraslavec BK 1974 161.00 KS 1: 70.00% (49:21) 161.00
Raška Pavel KST Oltec Brno BM 1980 160.31 Divize: 37.50% (15:25) 160.31 KS 2: 80.00% (40:10) 130.50
Kutil Libor STK Zbraslavec BK 1998 160.00 KS 1: 69.23% (54:24) 160.00
Bezděk Luboš STK Zbraslavec BK 1984 156.67 KS 1: 66.67% (50:25) 156.67
Baričák Marek TJ Sokol Hlubočany VY 1984 156.60 Divize: 35.38% (23:42) 156.60
Ondrovčák Radek Sokol Znojmo ZN 1999 155.93 Divize: 35.00% (14:26) 155.93 KS 2: 78.26% (54:15) 128.80
Kraj muži 101-110N Baláž Branislav Sokol Lanžhot BV 1975 165.90 KS 1: 73.77% (45:16) 165.90
Kraj muži 111-120 Čechovský Martin TJ Slovan Hodonín HO 1959 155.09 KS 1: 65.45% (36:19) 155.09
Vaculík Miloslav TTC Moravská Slavia Brno BM 2001 154.04 Divize: 33.93% (19:37) 154.04
Peška Ladislav Orel Ivančice BO 1971 153.82 KS 1: 64.47% (49:27) 153.82
Frýb Tomáš SK Slatina - Brno BM 1973 152.21 KS 1: 63.24% (43:25) 152.21
Kovář Jakub TJ Sokol Hlubočany VY 1983 151.28 Divize: 32.35% (22:46) 151.28
Busta Stanislav TJ Sokol Moravské Prusy VY 1985 150.36 KS 1: 61.82% (34:21) 150.36
Melichar Libor TJ Agrotec Hustopeče BV 1976 149.92 Divize: 31.58% (18:39) 149.92
Chmelík Jan TJ Sokol Hostěrádky - Rešov VY 1946 148.01 KS 2: 97.96% (48:1) 148.01
Javůrek Tomáš TJ Holásky BM 1990 146.94 KS 1: 59.18% (29:20) 146.94
Císarík Pavel Orel Ivančice BO 1979 146.67 KS 1: 58.97% (46:32) 146.67
Kraj muži 121-130 Weiser Daniel TJ Brno-Bystrc BM 1994 146.58 KS 1: 58.90% (43:30) 146.58
Polívka Martin ml. KST Blansko BK 1995 145.50 3. liga: 8.33% (3:33) 145.50 KS 2: 61.29% (19:12) 112.26
Čechovský Václav TJ Slovan Hodonín HO 1960 144.59 KS 1: 57.38% (35:26) 144.59
Daněk Zdeněk ml. TTC Komořany VY 1980 143.71 KS 2: 93.55% (58:4) 143.71
Táborský Jindřich SK Slatina - Brno BM 1956 143.13 KS 1: 56.25% (36:28) 143.13
Šafařík Jan TJ Agrotec Hustopeče BV 1978 140.46 Divize: 26.19% (11:31) 140.46
Traxler Jan SK Slatina - Brno BM 1985 139.19 KS 1: 53.23% (33:29) 139.19
Hejdušek Ivan TTC Komořany VY 1962 135.87 KS 2: 85.51% (59:10) 135.87
Svoboda Jan TJ Sokol Rebešovice BO 1991 135.61 KS 2: 85.25% (52:9) 135.61
Sedláček Radek Sokol Drnovice VY 1979 135.38 KS 2: 85.00% (68:12) 135.38
Kraj muži 121-130N Kvarda Lubomír Sokol Brno I BM 1961 140.68 Divize: 26.32% (5:14) 140.68
Kraj muži 131-140 Pelikán Jan KST Oltec Brno BM 1955 134.61 Divize: 22.86% (8:27) 134.61
Veselý Jan SKST Hodonín HO 1993 134.38 Divize: 34.78% (8:15) 155.54 KS 2: 74.00% (37:13) 124.65
Bíla Jindřich MK Řeznovice BO 1980 134.08 KS 2: 83.67% (41:8) 134.08
Tupec Pavel SK Slatina - Brno BM 1978 132.09 KS 1: 47.76% (32:35) 132.09
Pavelka Jakub TTC Moravská Slavia Brno BM 1991 131.84 Divize: 21.28% (10:37) 131.84
Bohunský Rostislav TJ Slovan Hodonín HO 1965 131.39 KS 1: 47.22% (17:19) 131.39
Jelínek Zdeněk ml. SKST Dubňany HO 1978 130.82 KS 2: 80.33% (49:12) 130.82
Horák Filip TJ Sokol Otnice VY 1984 130.80 KS 2: 80.30% (53:13) 130.80
Brozák Radomír Sokol Lanžhot BV 1970 129.09 KS 1: 45.45% (30:36) 129.09
Nechvátal Petr Orel Únanov ZN 1982 128.66 KS 1: 45.12% (37:45) 128.66
Kraj muži 131-140N Plotěný Michal SK Slatina - Brno BM 1981 134.39 Divize: 22.73% (5:17) 134.39
Šaur Ivo TJ Sokol Kobylí BV 1964 134.19 KS 2: 83.78% (31:6) 134.19
Horák Aleš MK Řeznovice BO 1985 131.43 KS 2: 80.95% (17:4) 131.43
Podrazil Vítězslav SKST Hodonín HO 1995 128.92 KS 2: 78.38% (29:8) 128.92
Kraj muži 141-150 Vítek Vladimír TJ Sokol Křepice BV 1952 128.49 KS 2: 77.94% (53:15) 128.49
Javůrek Martin TJ Holásky BM 1986 128.37 KS 1: 44.90% (22:27) 128.37
Rachunek Martin Sokol Vracov HO 1997 127.78 KS 1: 44.44% (28:35) 127.78
Klabusay Martin TJ Sokol Vranovice BV 1983 126.88 KS 1: 43.75% (28:36) 126.88
Andorko Pavel Orel Únanov ZN 1994 126.88 KS 1: 43.75% (35:45) 126.88
Fila Martin SK Slatina - Brno BM 1991 126.08 KS 1: 52.17% (12:11) 137.83 KS 2: 70.69% (41:17) 121.42
Hanák Jiří Sokol Lanžhot BV 1968 125.71 KS 1: 42.86% (30:40) 125.71
Chludil Radek SKST Dubňany HO 1979 125.63 KS 2: 75.00% (39:13) 125.63
Kotrla Jan SKST Dubňany HO 1992 125.63 KS 2: 75.00% (39:13) 125.63
Grufík Kamil SKST Dubňany HO 1989 125.21 KS 2: 74.58% (44:15) 125.21
Kraj muži 141-150N Pernička Pavel TJ Brno-Bystrc BM 1988 125.00 KS 1: 42.31% (11:15) 125.00
Kraj muži 151-160 Jakubčík Roman T.J. Sokol Hodonín HO 1991 124.93 KS 2: 74.29% (52:18) 124.93
Kvapil Zdeněk TJ Cemo Mokrá BO 1964 124.68 KS 2: 74.03% (57:20) 124.68
Kmoníček Pavel TJ Sokol Moravské Prusy VY 1977 124.17 KS 1: 41.67% (15:21) 124.17
Šípka Zdeněk SK Kuřim BO 1962 124.08 KS 2: 73.42% (58:21) 124.08
Reška Vladislav st. TJ Sokol Moravské Prusy VY 1962 123.42 KS 1: 41.10% (30:43) 123.42
Hladký Rostislav TJ Sokol Vranovice BV 1979 123.33 KS 1: 41.03% (32:46) 123.33
Feith Marek Orel Ivančice BO 1968 123.03 KS 1: 40.79% (31:45) 123.03
Dědek Zdeněk KST Oltec Brno BM 1971 122.89 Divize: 16.18% (11:57) 122.89
Kalouda Jan TJ Sokol Otnice VY 1987 122.38 KS 2: 71.67% (43:17) 122.38
Wirth Imrich TJ Sokol Vranovice BV 1977 122.36 KS 1: 40.28% (29:43) 122.36
Kraj muži 151-160N Šefr Filip TTC Moravská Slavia Brno BM 1999 121.92 Divize: 15.63% (5:27) 121.92
Kraj muži 161-170 Veber Marek MK Řeznovice BO 1973 120.45 KS 2: 69.70% (46:20) 120.45
Příkaský Zbyněk SKST Rohatec HO 1981 120.21 KS 2: 69.44% (50:22) 120.21
Vičík Oldřich TJ Holásky BM 1962 120.00 KS 1: 38.46% (20:32) 120.00
Mikeska Michal TJ Slovan Hodonín HO 1988 119.86 KS 1: 38.36% (28:45) 119.86
Kulhánek Jaroslav SK Slatina - Brno BM 1985 119.83 KS 1: 38.33% (23:37) 119.83
Vlček Dalibor Sokol Moravské Knínice BO 1976 119.28 KS 2: 68.49% (50:23) 119.28
Rotrekl David TJ Sokol Brno-Židenice BM 1980 118.75 KS 2: 67.95% (53:25) 118.75
Vojtěch Martin TJ Cemo Mokrá BO 1973 118.38 KS 2: 67.57% (50:24) 118.38
Černý Radek TJ Sokol Rebešovice BO 1997 117.95 KS 2: 67.12% (49:24) 117.95
Trávníček Tomáš TJ Brno-Bystrc BM 1987 117.89 KS 1: 36.84% (21:36) 117.89
Kraj muži 171-180 Voráč Pavel KST Blansko BK 1977 117.50 KS 2: 66.67% (46:23) 117.50
Klíma Miloš Orel Ivančice BO 1968 117.06 KS 2: 66.22% (49:25) 117.06
Vacenovský Pavel TJ Slovan Hodonín HO 1970 116.17 KS 2: 65.31% (32:17) 116.17
Ertl Jakub SK Kuřim BO 1985 116.09 KS 2: 65.22% (45:24) 116.09
Zaplatil Radek SK Slatina - Brno BM 1977 115.92 KS 1: 52.38% (11:10) 138.10 KS 2: 56.36% (31:24) 107.45
Šmídek Roman KST Oltec Brno BM 1975 115.79 KS 2: 64.91% (37:20) 115.79
Šlancar Jiří TJ Agrotec Hustopeče BV 1961 114.91 Divize: 11.63% (5:38) 114.91
Vašíček Tomáš Sokol Vracov HO 1997 114.26 KS 1: 34.04% (16:31) 114.26
Mikuš Juraj TJ Brno-Bystrc BM 1989 114.11 KS 1: 33.93% (19:37) 114.11
Pokorný Radek TJ Sokol Křepice BV 1980 113.62 KS 2: 62.69% (42:25) 113.62
Kraj muži 181-190 Polívka Marian TJ Sokol Ždárná BK 1978 113.60 KS 2: 62.67% (47:28) 113.60
Těžký Pavel STK Zbraslavec BK 1970 112.55 KS 1: 32.73% (18:37) 112.55
Jedlička Jindřich MK Řeznovice BO 1970 111.99 KS 2: 61.02% (36:23) 111.99
Kratochvíl Michal ml. TJ Sokol Nové Bránice BO 1984 111.74 KS 2: 60.76% (48:31) 111.74
Bednář Pavel Orel Únanov ZN 1968 111.70 KS 1: 32.08% (17:36) 111.70
Ondra Milan Sokol Znojmo ZN 1970 111.64 KS 2: 60.66% (37:24) 111.64
Ondrovčák Ladislav Sokol Znojmo ZN 1974 111.55 KS 2: 60.56% (43:28) 111.55
Šplíchal Jiří SK Kuřim BO 1963 111.00 KS 2: 60.00% (24:16) 111.00
Malošek Radek SKST Rohatec HO 1979 111.00 KS 2: 60.00% (45:30) 111.00
Salajka Milan TJ Slovan Hodonín HO 1966 110.69 KS 2: 59.68% (37:25) 110.69
Kraj muži 191-200 Fučík Petr SK Kuřim BO 1984 109.96 KS 2: 58.93% (33:23) 109.96
Zukal Adam KST Blansko BK 1998 109.95 3. liga: 5.00% (1:19) 137.70 KS 2: 46.81% (22:25) 98.14
Krejčí Dalibor TJ Sokol Brno-Židenice BM 1989 109.48 KS 2: 58.44% (45:32) 109.48
Kazdera Pavel Sokol Znojmo ZN 1955 109.38 KS 2: 58.33% (42:30) 109.38
Henek Dominik Orel Boskovice BK 1998 109.25 KS 2: 58.21% (39:28) 109.25
Šebeček Marek TJ Sokol Otnice VY 1972 109.23 KS 2: 58.18% (32:23) 109.23
Kobolka Luboš TJ Sokol Hlubočany VY 1983 108.87 KS 2: 57.81% (37:27) 108.87
Krása Petr ml. STK Zbraslavec BK 1995 108.80 KS 1: 26.32% (5:14) 104.21 KS 2: 57.75% (41:30) 108.80
Müller Zdeněk st. TJ Sokol Hlubočany VY 1960 108.75 KS 2: 57.69% (30:22) 108.75
Netolička Lubomír MK Řeznovice BO 1971 108.69 KS 2: 57.63% (34:25) 108.69
Kraj muži 201-210 Martinek Tomáš Jiskra Strážnice HO 1982 108.21 KS 2: 57.14% (32:24) 108.21
Peprný Aleš SK Slatina - Brno BM 1980 108.10 KS 1: 29.31% (17:41) 108.10
Šlapanský Jan Orel Ivančice BO 1982 107.68 KS 1: 28.99% (20:49) 107.68
Kalivoda Petr Sokol Lanžhot BV 1981 107.68 KS 1: 28.99% (20:49) 107.68
Koutný František Sokol Vracov HO 1962 107.56 KS 1: 28.89% (13:32) 107.56
Suchý Petr Orel Boskovice BK 1988 107.54 KS 2: 56.45% (35:27) 107.54
Křepela Lubomír STK Zbraslavec BK 1973 107.34 KS 2: 56.25% (36:28) 107.34
Hanák Petr ml. TJ Sokol Moravské Prusy VY 1981 107.14 KS 1: 28.57% (12:30) 107.14
Richter Milan TJ Sokol Ždárná BK 1979 106.52 KS 2: 55.41% (41:33) 106.52
Němec Stanislav TJ Sokol Rebešovice BO 1956 106.38 KS 2: 55.26% (21:17) 106.38
Kraj muži 201-210N Telecká Jana Orel Silůvky BO 1980 107.34 KS 2: 56.25% (27:21) 107.34
Kraj muži 211-220 Macek Ondřej TJ Sokol Brno-Židenice BM 1981 105.97 KS 2: 54.84% (34:28) 105.97
Tůma Pavel SK Slatina - Brno BM 1969 105.75 KS 1: 27.50% (11:29) 105.75
Procházka Miroslav TJ Sokol Hlubočany VY 1957 105.43 KS 2: 54.29% (38:32) 105.43
Jangl Marek TJ Sokol Kobylí BV 1981 104.89 KS 2: 53.73% (36:31) 104.89
Drábek Ivo ml. TJ Slovan Hodonín HO 1993 104.82 KS 1: 26.79% (15:41) 104.82 KS 2: 39.29% (11:17) 90.80
Novák Radek TJ Sokol Lužice HO 1983 104.12 KS 2: 52.94% (27:24) 104.12
Kaluža Tomáš Orel Ivančice BO 1977 103.96 KS 2: 52.78% (38:34) 103.96
Jaroslav Zimek Orel Únanov ZN 1963 103.89 KS 2: 52.70% (39:35) 103.89
Kolegar Tomáš st. TJ Jiskra Hrušovany u Brna BO 1968 103.75 KS 2: 52.56% (41:37) 103.75
Vojáček Jaromír TJ Sokol Otnice VY 1979 103.69 KS 2: 52.50% (42:38) 103.69
Kraj muži 211-220N Kočiš Radim TJ Slovan Hodonín HO 1969 105.31 KS 2: 54.17% (13:11) 105.31
Frimmer Ján TTC Komořany VY 1958 103.82 KS 2: 52.63% (10:9) 103.82
Kraj muži 221-230 Šmetka Miroslav TJ Sokol Hlubočany VY 1986 103.57 KS 2: 52.38% (33:30) 103.57
Vašulín Karel Orel Silůvky BO 1960 103.37 KS 2: 52.17% (36:33) 103.37
Mach Ondřej KST Oltec Brno BM 1984 102.93 KS 2: 51.72% (30:28) 102.93
Šalamoun Lubomír Orel Únanov ZN 1964 102.64 KS 2: 51.43% (36:34) 102.64
Kraus Jan SKST Hodonín HO 1995 102.21 KS 2: 50.98% (26:25) 102.21
Juříček Petr Sokol Moravské Knínice BO 1975 102.17 KS 2: 50.94% (27:26) 102.17
Novotný Petr KST Oltec Brno BM 1985 102.00 KS 2: 50.77% (33:32) 102.00
Krása Petr st. STK Zbraslavec BK 1970 101.94 KS 2: 50.70% (36:35) 101.94
Vojtěch Tomáš TJ Cemo Mokrá BO 1978 101.88 KS 2: 50.65% (39:38) 101.88
Žajdlík Ludvík Jiskra Strážnice HO 1964 101.25 KS 2: 50.00% (34:34) 101.25
Kolář David SKST Rohatec HO 1984 101.25 KS 2: 50.00% (32:32) 101.25
Kraj muži 221-230N Stehlík Daniel T.J. Sokol Hodonín HO 1981 103.37 KS 2: 52.17% (12:11) 103.37
Dospíšil Pavel ml. Koral Tišnov BO 1991 102.86 Divize: 4.76% (1:20) 102.86
Záděra František Orel Silůvky BO 1953 101.25 KS 2: 50.00% (11:11) 101.25
Kraj muži 231-240 Adam Petr Sokol Znojmo ZN 1989 100.56 KS 2: 49.30% (35:36) 100.56
Třináctý Richard SK Slatina - Brno BM 1976 100.36 KS 2: 49.09% (27:28) 100.36
Jízdný Martin SK Kuřim BO 1986 100.21 KS 2: 48.94% (23:24) 100.21
